LBE
| Temporada | Equipo | REB | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PER | AST | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | DORADOS | 4 | 1 | 2 | 50.000 | 2 | 5 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -8 | 8 | 14 | 14 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.0 | 0.6 | 0 |
| 2025 | DORADOS | 1 | 6 | 12 | 50.000 | 4 | 10 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | -16 | 16 | 15 | 15 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 1.1 | 0 |
| 2026 | APACHES | 24 | 22 | 62 | 35.484 | 8 | 33 | 24.242 | 17 | 25 | 68.000 | 10 | 14 | 19 | 20 | 11 | 2 | 22 | 21 | 39 | 69 | 12 | 12 | 2.0 | 1.7 | 0 | 0.2 | 5.8 | 0 |
| Total | - | 29 | 29 | 76 | 36.047 | 14 | 48 | 26.415 | 17 | 25 | 62.963 | 11 | 18 | 23 | 27 | 13 | 3 | 25 | 21 | 15 | 93 | 41 | 41 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.1 | 1.3 | 0 |
Total
| Temporada | REB | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PER | AST | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4 | 1 | 2 | 50.000 | 2 | 5 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -8 | 8 | 14 | 14 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.0 | 0.6 | 0 |
| 2025 | 1 | 6 | 12 | 50.000 | 4 | 10 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | -16 | 16 | 15 | 15 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 1.1 | 0 |
| 2026 | 24 | 22 | 62 | 35.484 | 8 | 33 | 24.242 | 17 | 25 | 68.000 | 10 | 14 | 19 | 20 | 11 | 2 | 22 | 21 | 39 | 69 | 12 | 12 | 2.0 | 1.7 | 0 | 0.2 | 5.8 | 0 |
| Total | 29 | 29 | 76 | 36.047 | 14 | 48 | 26.415 | 17 | 25 | 62.963 | 11 | 18 | 23 | 27 | 13 | 3 | 25 | 21 | 15 | 93 | 41 | 41 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.1 | 1.3 | 0 |
México