LBE
| Temporada | Equipo | REB | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PER | AST | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | INDIOS | 12 | 7 | 13 | 53.846 | 4 | 9 | 44.444 | 4 | 6 | 66.667 | 0 | 12 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 5 | 41 | 22 | 16 | 16 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.0 | 1.4 | 0 |
| 2026 | INDIOS | 6 | 6 | 10 | 60.000 | 3 | 5 | 60.000 | 4 | 4 | 100.000 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | -5 | 19 | 12 | 12 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.2 | 1.6 | 0 |
| Playoffs 2026 | INDIOS | 4 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -19 | 0 | 2 | 2 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Total | - | 22 | 13 | 26 | 45.161 | 7 | 17 | 38.095 | 8 | 10 | 80.000 | 3 | 19 | 4 | 5 | 7 | 2 | 9 | 7 | 17 | 41 | 30 | 30 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.1 | 1.3 | 0 |
Total
| Temporada | REB | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PER | AST | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12 | 7 | 13 | 53.846 | 4 | 9 | 44.444 | 4 | 6 | 66.667 | 0 | 12 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 5 | 41 | 22 | 16 | 16 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.0 | 1.4 | 0 |
| 2026 | 6 | 6 | 10 | 60.000 | 3 | 5 | 60.000 | 4 | 4 | 100.000 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | -5 | 19 | 12 | 12 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.2 | 1.6 | 0 |
| Playoffs 2026 | 4 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -19 | 0 | 2 | 2 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Total | 22 | 13 | 26 | 45.161 | 7 | 17 | 38.095 | 8 | 10 | 80.000 | 3 | 19 | 4 | 5 | 7 | 2 | 9 | 7 | 17 | 41 | 30 | 30 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.1 | 1.3 | 0 |
México