LBE
| Temporada | Equipo | REB | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PER | AST | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | INDOMABLES | 112 | 48 | 88 | 54.545 | 2 | 9 | 22.222 | 38 | 57 | 66.667 | 47 | 65 | 10 | 17 | 15 | 3 | 43 | 43 | -3 | 136 | 15 | 15 | 7.5 | 1.1 | 0 | 0.2 | 9.1 | 0 |
| 2026 | DORADOS | 41 | 19 | 29 | 65.517 | 0 | 1 | 0.000 | 16 | 25 | 64.000 | 20 | 21 | 9 | 6 | 10 | 7 | 23 | 18 | 43 | 54 | 12 | 12 | 3.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 4.5 | 0 |
| Playoffs 2026 | DORADOS | 20 | 9 | 15 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18 | 61.111 | 8 | 12 | 9 | 2 | 6 | 1 | 18 | 13 | 12 | 29 | 8 | 7 | 2.9 | 0.3 | 0 | 0.1 | 4.1 | 0 |
| Total | - | 173 | 76 | 132 | 57.895 | 2 | 10 | 20.000 | 65 | 100 | 64.423 | 75 | 98 | 28 | 25 | 31 | 11 | 84 | 74 | 52 | 219 | 35 | 34 | 4.7 | 0.7 | 0 | 0.3 | 6.0 | 0 |
Total
| Temporada | REB | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PER | AST | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 112 | 48 | 88 | 54.545 | 2 | 9 | 22.222 | 38 | 57 | 66.667 | 47 | 65 | 10 | 17 | 15 | 3 | 43 | 43 | -3 | 136 | 15 | 15 | 7.5 | 1.1 | 0 | 0.2 | 9.1 | 0 |
| 2026 | 41 | 19 | 29 | 65.517 | 0 | 1 | 0.000 | 16 | 25 | 64.000 | 20 | 21 | 9 | 6 | 10 | 7 | 23 | 18 | 43 | 54 | 12 | 12 | 3.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 4.5 | 0 |
| Playoffs 2026 | 20 | 9 | 15 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18 | 61.111 | 8 | 12 | 9 | 2 | 6 | 1 | 18 | 13 | 12 | 29 | 8 | 7 | 2.9 | 0.3 | 0 | 0.1 | 4.1 | 0 |
| Total | 173 | 76 | 132 | 57.895 | 2 | 10 | 20.000 | 65 | 100 | 64.423 | 75 | 98 | 28 | 25 | 31 | 11 | 84 | 74 | 52 | 219 | 35 | 34 | 4.7 | 0.7 | 0 | 0.3 | 6.0 | 0 |
México