LBE
| Temporada | Equipo | REB | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PER | AST | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | PIONEROS | 9 | 14 | 20 | 70.000 | 1 | 6 | 16.667 | 6 | 8 | 75.000 | 1 | 8 | 3 | 9 | 2 | 0 | 10 | 5 | 58 | 37 | 5 | 5 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0.0 | 7.4 | 0 |
| 2021 | DORADOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | APACHES | 39 | 15 | 40 | 37.500 | 7 | 18 | 38.889 | 5 | 8 | 62.500 | 1 | 38 | 10 | 19 | 4 | 4 | 16 | 11 | -1 | 42 | 10 | 10 | 3.9 | 1.9 | 0 | 0.4 | 4.2 | 0 |
| Playoffs 2026 | APACHES | 24 | 8 | 44 | 18.182 | 5 | 29 | 17.241 | 3 | 4 | 75.000 | 5 | 19 | 13 | 10 | 1 | 0 | 16 | 4 | -51 | 24 | 9 | 7 | 3.4 | 1.4 | 0 | 0.0 | 3.4 | 0 |
| Total | - | 72 | 37 | 104 | 40.278 | 13 | 53 | 31.646 | 14 | 20 | 63.158 | 7 | 65 | 26 | 38 | 7 | 4 | 42 | 20 | 6 | 103 | 24 | 22 | 3.3 | 1.8 | 0 | 0.3 | 5.5 | 0 |
Total
| Temporada | REB | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PER | AST | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 9 | 14 | 20 | 70.000 | 1 | 6 | 16.667 | 6 | 8 | 75.000 | 1 | 8 | 3 | 9 | 2 | 0 | 10 | 5 | 58 | 37 | 5 | 5 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0.0 | 7.4 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 39 | 15 | 40 | 37.500 | 7 | 18 | 38.889 | 5 | 8 | 62.500 | 1 | 38 | 10 | 19 | 4 | 4 | 16 | 11 | -1 | 42 | 10 | 10 | 3.9 | 1.9 | 0 | 0.4 | 4.2 | 0 |
| Playoffs 2026 | 24 | 8 | 44 | 18.182 | 5 | 29 | 17.241 | 3 | 4 | 75.000 | 5 | 19 | 13 | 10 | 1 | 0 | 16 | 4 | -51 | 24 | 9 | 7 | 3.4 | 1.4 | 0 | 0.0 | 3.4 | 0 |
| Total | 72 | 37 | 104 | 40.278 | 13 | 53 | 31.646 | 14 | 20 | 63.158 | 7 | 65 | 26 | 38 | 7 | 4 | 42 | 20 | 6 | 103 | 24 | 22 | 3.3 | 1.8 | 0 | 0.3 | 5.5 | 0 |
México