LBE
Temporada | Equipo | REB | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PER | AST | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | DORADOS | 107 | 56 | 100 | 56.000 | 28 | 81 | 34.568 | 31 | 36 | 86.111 | 28 | 79 | 0 | 30 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 227 | 20 | 20 | 5.4 | 1.5 | 0 | 0.3 | 11.4 | 0 |
2020 | DORADOS | 57 | 19 | 43 | 44.186 | 20 | 50 | 40.000 | 12 | 13 | 92.308 | 16 | 41 | 17 | 14 | 10 | 2 | 27 | 14 | 51 | 110 | 10 | 10 | 5.7 | 1.4 | 0 | 0.2 | 11.0 | 0 |
2021 | DORADOS | 42 | 21 | 41 | 51.220 | 3 | 15 | 20.000 | 5 | 6 | 83.333 | 8 | 34 | 11 | 27 | 9 | 3 | 21 | 6 | 36 | 56 | 10 | 10 | 4.2 | 2.7 | 0 | 0.3 | 5.6 | 0 |
2024 | APACHES | 51 | 21 | 41 | 51.220 | 10 | 30 | 33.333 | 14 | 23 | 60.870 | 14 | 37 | 13 | 17 | 7 | 0 | 25 | 14 | -29 | 86 | 13 | 13 | 3.9 | 1.3 | 0 | 0.0 | 6.6 | 0 |
2025 | SOLES | 104 | 85 | 175 | 48.571 | 30 | 79 | 37.975 | 34 | 46 | 73.913 | 29 | 75 | 14 | 38 | 21 | 5 | 33 | 41 | 28 | 234 | 14 | 14 | 7.4 | 2.7 | 0 | 0.4 | 16.7 | 0 |
Total | - | 361 | 202 | 400 | 53.471 | 91 | 255 | 39.535 | 96 | 124 | 77.419 | 95 | 266 | 55 | 126 | 47 | 15 | 106 | 75 | 86 | 713 | 67 | 67 | 5.3 | 1.7 | 0 | 0.2 | 11.2 | 0 |
Total
Temporada | REB | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PER | AST | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 107 | 56 | 100 | 56.000 | 28 | 81 | 34.568 | 31 | 36 | 86.111 | 28 | 79 | 0 | 30 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 227 | 20 | 20 | 5.4 | 1.5 | 0 | 0.3 | 11.4 | 0 |
2020 | 57 | 19 | 43 | 44.186 | 20 | 50 | 40.000 | 12 | 13 | 92.308 | 16 | 41 | 17 | 14 | 10 | 2 | 27 | 14 | 51 | 110 | 10 | 10 | 5.7 | 1.4 | 0 | 0.2 | 11.0 | 0 |
2021 | 42 | 21 | 41 | 51.220 | 3 | 15 | 20.000 | 5 | 6 | 83.333 | 8 | 34 | 11 | 27 | 9 | 3 | 21 | 6 | 36 | 56 | 10 | 10 | 4.2 | 2.7 | 0 | 0.3 | 5.6 | 0 |
2024 | 51 | 21 | 41 | 51.220 | 10 | 30 | 33.333 | 14 | 23 | 60.870 | 14 | 37 | 13 | 17 | 7 | 0 | 25 | 14 | -29 | 86 | 13 | 13 | 3.9 | 1.3 | 0 | 0.0 | 6.6 | 0 |
2025 | 104 | 85 | 175 | 48.571 | 30 | 79 | 37.975 | 34 | 46 | 73.913 | 29 | 75 | 14 | 38 | 21 | 5 | 33 | 41 | 28 | 234 | 14 | 14 | 7.4 | 2.7 | 0 | 0.4 | 16.7 | 0 |
Total | 361 | 202 | 400 | 53.471 | 91 | 255 | 39.535 | 96 | 124 | 77.419 | 95 | 266 | 55 | 126 | 47 | 15 | 106 | 75 | 86 | 713 | 67 | 67 | 5.3 | 1.7 | 0 | 0.2 | 11.2 | 0 |