LBE
| Temporada | Equipo | REB | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PER | AST | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | DORADOS | 107 | 56 | 100 | 56.000 | 28 | 81 | 34.568 | 31 | 36 | 86.111 | 28 | 79 | 0 | 30 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 227 | 20 | 20 | 5.4 | 1.5 | 0 | 0.3 | 11.4 | 0 |
| 2020 | DORADOS | 57 | 19 | 43 | 44.186 | 20 | 50 | 40.000 | 12 | 13 | 92.308 | 16 | 41 | 17 | 14 | 10 | 2 | 27 | 14 | 51 | 110 | 10 | 10 | 5.7 | 1.4 | 0 | 0.2 | 11.0 | 0 |
| 2021 | DORADOS | 42 | 21 | 41 | 51.220 | 3 | 15 | 20.000 | 5 | 6 | 83.333 | 8 | 34 | 11 | 27 | 9 | 3 | 21 | 6 | 36 | 56 | 10 | 10 | 4.2 | 2.7 | 0 | 0.3 | 5.6 | 0 |
| 2024 | APACHES | 51 | 21 | 41 | 51.220 | 10 | 30 | 33.333 | 14 | 23 | 60.870 | 14 | 37 | 13 | 17 | 7 | 0 | 25 | 14 | -29 | 86 | 13 | 13 | 3.9 | 1.3 | 0 | 0.0 | 6.6 | 0 |
| 2025 | SOLES | 104 | 85 | 175 | 48.571 | 30 | 79 | 37.975 | 34 | 46 | 73.913 | 29 | 75 | 14 | 38 | 21 | 5 | 33 | 41 | 28 | 234 | 14 | 14 | 7.4 | 2.7 | 0 | 0.4 | 16.7 | 0 |
| 2026 | SOLES | 45 | 31 | 58 | 53.448 | 10 | 23 | 43.478 | 16 | 19 | 84.211 | 12 | 33 | 9 | 23 | 6 | 2 | 30 | 11 | 36 | 88 | 12 | 12 | 3.8 | 1.9 | 0 | 0.2 | 7.3 | 0 |
| Playoffs 2026 | SOLES | 22 | 14 | 26 | 53.846 | 5 | 11 | 45.455 | 6 | 6 | 100.000 | 9 | 13 | 3 | 14 | 6 | 1 | 16 | 9 | -33 | 39 | 4 | 4 | 5.5 | 3.5 | 0 | 0.3 | 9.8 | 0 |
| Total | - | 428 | 247 | 484 | 53.485 | 106 | 289 | 39.905 | 118 | 149 | 78.673 | 116 | 312 | 67 | 163 | 59 | 18 | 152 | 95 | 89 | 840 | 83 | 83 | 5.1 | 1.8 | 0 | 0.2 | 10.8 | 0 |
Total
| Temporada | REB | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PER | AST | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 107 | 56 | 100 | 56.000 | 28 | 81 | 34.568 | 31 | 36 | 86.111 | 28 | 79 | 0 | 30 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 227 | 20 | 20 | 5.4 | 1.5 | 0 | 0.3 | 11.4 | 0 |
| 2020 | 57 | 19 | 43 | 44.186 | 20 | 50 | 40.000 | 12 | 13 | 92.308 | 16 | 41 | 17 | 14 | 10 | 2 | 27 | 14 | 51 | 110 | 10 | 10 | 5.7 | 1.4 | 0 | 0.2 | 11.0 | 0 |
| 2021 | 42 | 21 | 41 | 51.220 | 3 | 15 | 20.000 | 5 | 6 | 83.333 | 8 | 34 | 11 | 27 | 9 | 3 | 21 | 6 | 36 | 56 | 10 | 10 | 4.2 | 2.7 | 0 | 0.3 | 5.6 | 0 |
| 2024 | 51 | 21 | 41 | 51.220 | 10 | 30 | 33.333 | 14 | 23 | 60.870 | 14 | 37 | 13 | 17 | 7 | 0 | 25 | 14 | -29 | 86 | 13 | 13 | 3.9 | 1.3 | 0 | 0.0 | 6.6 | 0 |
| 2025 | 104 | 85 | 175 | 48.571 | 30 | 79 | 37.975 | 34 | 46 | 73.913 | 29 | 75 | 14 | 38 | 21 | 5 | 33 | 41 | 28 | 234 | 14 | 14 | 7.4 | 2.7 | 0 | 0.4 | 16.7 | 0 |
| 2026 | 45 | 31 | 58 | 53.448 | 10 | 23 | 43.478 | 16 | 19 | 84.211 | 12 | 33 | 9 | 23 | 6 | 2 | 30 | 11 | 36 | 88 | 12 | 12 | 3.8 | 1.9 | 0 | 0.2 | 7.3 | 0 |
| Playoffs 2026 | 22 | 14 | 26 | 53.846 | 5 | 11 | 45.455 | 6 | 6 | 100.000 | 9 | 13 | 3 | 14 | 6 | 1 | 16 | 9 | -33 | 39 | 4 | 4 | 5.5 | 3.5 | 0 | 0.3 | 9.8 | 0 |
| Total | 428 | 247 | 484 | 53.485 | 106 | 289 | 39.905 | 118 | 149 | 78.673 | 116 | 312 | 67 | 163 | 59 | 18 | 152 | 95 | 89 | 840 | 83 | 83 | 5.1 | 1.8 | 0 | 0.2 | 10.8 | 0 |
México