LBE
| Temporada | Equipo | REB | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PER | AST | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | INDOMABLES | 9 | 10 | 18 | 55.556 | 3 | 8 | 37.500 | 6 | 8 | 75.000 | 4 | 5 | 8 | 11 | 1 | 0 | 13 | 9 | 1 | 29 | 9 | 9 | 1.0 | 1.2 | 0 | 0.0 | 3.2 | 0 |
| 2026 | SOLES | 9 | 12 | 30 | 40.000 | 7 | 16 | 43.750 | 6 | 6 | 100.000 | 3 | 6 | 5 | 13 | 2 | 0 | 11 | 12 | 28 | 37 | 7 | 7 | 1.3 | 1.9 | 0 | 0.0 | 5.3 | 0 |
| Playoffs 2026 | SOLES | 6 | 4 | 13 | 30.769 | 2 | 7 | 28.571 | 9 | 13 | 69.231 | 2 | 4 | 5 | 10 | 2 | 0 | 9 | 9 | 11 | 19 | 3 | 3 | 2.0 | 3.3 | 0 | 0.0 | 6.3 | 0 |
| Total | - | 24 | 26 | 61 | 42.623 | 12 | 31 | 38.710 | 21 | 27 | 77.778 | 9 | 15 | 18 | 34 | 5 | 0 | 33 | 30 | 40 | 85 | 19 | 19 | 1.3 | 1.8 | 0 | 0.0 | 4.5 | 0 |
Total
| Temporada | REB | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PER | AST | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | 10 | 18 | 55.556 | 3 | 8 | 37.500 | 6 | 8 | 75.000 | 4 | 5 | 8 | 11 | 1 | 0 | 13 | 9 | 1 | 29 | 9 | 9 | 1.0 | 1.2 | 0 | 0.0 | 3.2 | 0 |
| 2026 | 9 | 12 | 30 | 40.000 | 7 | 16 | 43.750 | 6 | 6 | 100.000 | 3 | 6 | 5 | 13 | 2 | 0 | 11 | 12 | 28 | 37 | 7 | 7 | 1.3 | 1.9 | 0 | 0.0 | 5.3 | 0 |
| Playoffs 2026 | 6 | 4 | 13 | 30.769 | 2 | 7 | 28.571 | 9 | 13 | 69.231 | 2 | 4 | 5 | 10 | 2 | 0 | 9 | 9 | 11 | 19 | 3 | 3 | 2.0 | 3.3 | 0 | 0.0 | 6.3 | 0 |
| Total | 24 | 26 | 61 | 42.623 | 12 | 31 | 38.710 | 21 | 27 | 77.778 | 9 | 15 | 18 | 34 | 5 | 0 | 33 | 30 | 40 | 85 | 19 | 19 | 1.3 | 1.8 | 0 | 0.0 | 4.5 | 0 |
México