LBE
| Temporada | Equipo | REB | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PER | AST | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | PIONEROS | 46 | 34 | 50 | 68.000 | 38 | 79 | 48.101 | 30 | 36 | 83.333 | 12 | 34 | 0 | 37 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 212 | 19 | 19 | 2.4 | 1.9 | 0 | 0.2 | 11.2 | 0 |
| 2020 | PIONEROS | 31 | 14 | 26 | 53.846 | 5 | 13 | 38.462 | 12 | 14 | 85.714 | 5 | 26 | 10 | 31 | 9 | 0 | 9 | 13 | 86 | 55 | 7 | 7 | 4.4 | 4.4 | 0 | 0.0 | 7.9 | 0 |
| 2021 | INDIOS | 51 | 45 | 87 | 51.724 | 19 | 52 | 36.538 | 19 | 25 | 76.000 | 18 | 33 | 28 | 41 | 27 | 14 | 17 | 36 | -59 | 150 | 10 | 10 | 5.1 | 4.1 | 0 | 1.4 | 15.0 | 0 |
| 2024 | INDIOS | 36 | 34 | 51 | 66.667 | 17 | 33 | 51.515 | 27 | 35 | 77.143 | 8 | 28 | 22 | 26 | 12 | 0 | 30 | 33 | -111 | 146 | 10 | 10 | 3.6 | 2.6 | 0 | 0.0 | 14.6 | 0 |
| 2025 | INDIOS | 21 | 22 | 47 | 46.809 | 6 | 25 | 24.000 | 4 | 9 | 44.444 | 2 | 19 | 11 | 28 | 11 | 2 | 14 | 13 | 35 | 54 | 8 | 8 | 2.6 | 3.5 | 0 | 0.3 | 6.8 | 0 |
| 2026 | INDIOS | 30 | 23 | 59 | 38.983 | 7 | 28 | 25.000 | 16 | 18 | 88.889 | 6 | 24 | 24 | 27 | 6 | 0 | 25 | 20 | 6 | 69 | 12 | 12 | 2.5 | 2.3 | 0 | 0.0 | 5.8 | 0 |
| Playoffs 2026 | INDIOS | 10 | 4 | 12 | 33.333 | 2 | 8 | 25.000 | 4 | 4 | 100.000 | 4 | 6 | 9 | 7 | 2 | 0 | 12 | 9 | -51 | 14 | 3 | 3 | 3.3 | 2.3 | 0 | 0.0 | 4.7 | 0 |
| Total | - | 225 | 176 | 332 | 54.331 | 94 | 238 | 37.580 | 112 | 141 | 81.081 | 55 | 170 | 104 | 197 | 67 | 19 | 107 | 124 | -94 | 700 | 69 | 69 | 3.3 | 2.7 | 0 | 0.3 | 10.3 | 0 |
Total
| Temporada | REB | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PER | AST | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 46 | 34 | 50 | 68.000 | 38 | 79 | 48.101 | 30 | 36 | 83.333 | 12 | 34 | 0 | 37 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 212 | 19 | 19 | 2.4 | 1.9 | 0 | 0.2 | 11.2 | 0 |
| 2020 | 31 | 14 | 26 | 53.846 | 5 | 13 | 38.462 | 12 | 14 | 85.714 | 5 | 26 | 10 | 31 | 9 | 0 | 9 | 13 | 86 | 55 | 7 | 7 | 4.4 | 4.4 | 0 | 0.0 | 7.9 | 0 |
| 2021 | 51 | 45 | 87 | 51.724 | 19 | 52 | 36.538 | 19 | 25 | 76.000 | 18 | 33 | 28 | 41 | 27 | 14 | 17 | 36 | -59 | 150 | 10 | 10 | 5.1 | 4.1 | 0 | 1.4 | 15.0 | 0 |
| 2024 | 36 | 34 | 51 | 66.667 | 17 | 33 | 51.515 | 27 | 35 | 77.143 | 8 | 28 | 22 | 26 | 12 | 0 | 30 | 33 | -111 | 146 | 10 | 10 | 3.6 | 2.6 | 0 | 0.0 | 14.6 | 0 |
| 2025 | 21 | 22 | 47 | 46.809 | 6 | 25 | 24.000 | 4 | 9 | 44.444 | 2 | 19 | 11 | 28 | 11 | 2 | 14 | 13 | 35 | 54 | 8 | 8 | 2.6 | 3.5 | 0 | 0.3 | 6.8 | 0 |
| 2026 | 30 | 23 | 59 | 38.983 | 7 | 28 | 25.000 | 16 | 18 | 88.889 | 6 | 24 | 24 | 27 | 6 | 0 | 25 | 20 | 6 | 69 | 12 | 12 | 2.5 | 2.3 | 0 | 0.0 | 5.8 | 0 |
| Playoffs 2026 | 10 | 4 | 12 | 33.333 | 2 | 8 | 25.000 | 4 | 4 | 100.000 | 4 | 6 | 9 | 7 | 2 | 0 | 12 | 9 | -51 | 14 | 3 | 3 | 3.3 | 2.3 | 0 | 0.0 | 4.7 | 0 |
| Total | 225 | 176 | 332 | 54.331 | 94 | 238 | 37.580 | 112 | 141 | 81.081 | 55 | 170 | 104 | 197 | 67 | 19 | 107 | 124 | -94 | 700 | 69 | 69 | 3.3 | 2.7 | 0 | 0.3 | 10.3 | 0 |
México