LBE
| Temporada | Equipo | REB | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PER | AST | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | VAQUEROS | 62 | 51 | 69 | 73.913 | 16 | 43 | 37.209 | 50 | 66 | 75.758 | 22 | 40 | 19 | 12 | 16 | 0 | 38 | 52 | 45 | 200 | 13 | 13 | 4.8 | 0.9 | 0 | 0.0 | 15.4 | 0 |
| 2021 | CENTAUROS | 26 | 26 | 44 | 59.091 | 16 | 39 | 41.026 | 26 | 30 | 86.667 | 13 | 13 | 7 | 18 | 4 | 2 | 28 | 35 | 54 | 126 | 10 | 10 | 2.6 | 1.8 | 0 | 0.2 | 12.6 | 0 |
| 2024 | APACHES | 70 | 41 | 65 | 63.077 | 24 | 65 | 36.923 | 29 | 42 | 69.048 | 23 | 47 | 15 | 26 | 19 | 4 | 31 | 36 | 23 | 183 | 14 | 14 | 5.0 | 1.9 | 0 | 0.3 | 13.1 | 0 |
| 2025 | DORADOS | 56 | 54 | 108 | 50.000 | 31 | 71 | 43.662 | 19 | 22 | 86.364 | 20 | 36 | 8 | 14 | 13 | 3 | 42 | 24 | 126 | 158 | 15 | 15 | 3.7 | 0.9 | 0 | 0.2 | 10.5 | 0 |
| 2026 | DORADOS | 46 | 40 | 97 | 41.237 | 18 | 60 | 30.000 | 22 | 31 | 70.968 | 15 | 31 | 13 | 17 | 15 | 4 | 37 | 30 | 125 | 120 | 12 | 12 | 3.8 | 1.4 | 0 | 0.3 | 10.0 | 0 |
| Playoffs 2026 | DORADOS | 25 | 11 | 43 | 25.581 | 6 | 30 | 20.000 | 16 | 23 | 69.565 | 3 | 22 | 3 | 8 | 9 | 2 | 18 | 17 | 42 | 44 | 8 | 8 | 3.1 | 1.0 | 0 | 0.3 | 5.5 | 0 |
| Total | - | 285 | 223 | 426 | 51.044 | 111 | 308 | 35.733 | 162 | 214 | 75.391 | 96 | 189 | 65 | 95 | 76 | 15 | 194 | 194 | 415 | 831 | 72 | 72 | 3.9 | 1.2 | 0 | 0.2 | 10.3 | 0 |
Total
| Temporada | REB | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PER | AST | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 62 | 51 | 69 | 73.913 | 16 | 43 | 37.209 | 50 | 66 | 75.758 | 22 | 40 | 19 | 12 | 16 | 0 | 38 | 52 | 45 | 200 | 13 | 13 | 4.8 | 0.9 | 0 | 0.0 | 15.4 | 0 |
| 2021 | 26 | 26 | 44 | 59.091 | 16 | 39 | 41.026 | 26 | 30 | 86.667 | 13 | 13 | 7 | 18 | 4 | 2 | 28 | 35 | 54 | 126 | 10 | 10 | 2.6 | 1.8 | 0 | 0.2 | 12.6 | 0 |
| 2024 | 70 | 41 | 65 | 63.077 | 24 | 65 | 36.923 | 29 | 42 | 69.048 | 23 | 47 | 15 | 26 | 19 | 4 | 31 | 36 | 23 | 183 | 14 | 14 | 5.0 | 1.9 | 0 | 0.3 | 13.1 | 0 |
| 2025 | 56 | 54 | 108 | 50.000 | 31 | 71 | 43.662 | 19 | 22 | 86.364 | 20 | 36 | 8 | 14 | 13 | 3 | 42 | 24 | 126 | 158 | 15 | 15 | 3.7 | 0.9 | 0 | 0.2 | 10.5 | 0 |
| 2026 | 46 | 40 | 97 | 41.237 | 18 | 60 | 30.000 | 22 | 31 | 70.968 | 15 | 31 | 13 | 17 | 15 | 4 | 37 | 30 | 125 | 120 | 12 | 12 | 3.8 | 1.4 | 0 | 0.3 | 10.0 | 0 |
| Playoffs 2026 | 25 | 11 | 43 | 25.581 | 6 | 30 | 20.000 | 16 | 23 | 69.565 | 3 | 22 | 3 | 8 | 9 | 2 | 18 | 17 | 42 | 44 | 8 | 8 | 3.1 | 1.0 | 0 | 0.3 | 5.5 | 0 |
| Total | 285 | 223 | 426 | 51.044 | 111 | 308 | 35.733 | 162 | 214 | 75.391 | 96 | 189 | 65 | 95 | 76 | 15 | 194 | 194 | 415 | 831 | 72 | 72 | 3.9 | 1.2 | 0 | 0.2 | 10.3 | 0 |
México