TABLA DE POSICIONES 2025
| Pos | Equipo | JJ | JG | JP | PCT | PF | PC | DIFF | RACHA | CASA | VISITA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APACHES | 16 | 14 | 2 | 0.875 | 1757 | 1594 | 163 | W6 | 8-0 | 6-2 | 30 |
| 2 | INDIOS | 16 | 12 | 4 | 0.750 | 1706 | 1504 | 202 | W2 | 7-1 | 5-3 | 28 |
| 3 | DORADOS | 16 | 11 | 5 | 0.688 | 1736 | 1584 | 152 | L1 | 7-1 | 4-4 | 27 |
| 4 | PIONEROS | 16 | 10 | 6 | 0.625 | 1718 | 1636 | 82 | L2 | 6-2 | 4-4 | 26 |
| 5 | TOROS | 16 | 8 | 8 | 0.500 | 1701 | 1661 | 40 | L2 | 5-3 | 3-5 | 24 |
| 6 | INDOMABLES | 16 | 8 | 8 | 0.500 | 1472 | 1438 | 34 | W4 | 4-4 | 4-4 | 24 |
| 7 | SOLES | 16 | 6 | 10 | 0.375 | 1613 | 1682 | -69 | L3 | 5-3 | 1-7 | 22 |
| 8 | MINEROS | 16 | 2 | 14 | 0.125 | 1490 | 1722 | -232 | L5 | 2-6 | 0-8 | 18 |
| 9 | FARAONES | 16 | 1 | 15 | 0.063 | 1518 | 1890 | -372 | L3 | 1-7 | 0-8 | 17 |








