ÚLTIMOS 10 JUEGOS
| Fecha | VS | Resultados | PTS | 3PM | 3P% | FG% | FT% | REB | AST | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L 87 - 102 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3 | 1 | |||||
| L 105 - 75 | 23 | 4 | 50.0 | 52.9 | 50.0 | 7 | 1 | |||
| L 119 - 69 | 2 | 0.0 | 20.0 | 0 | 6 | 1 | ||||
| L 83 - 94 | 7 | 1 | 33.3 | 37.5 | 0 | 6 | 1 | |||
| W 113 - 119 | 15 | 1 | 20.0 | 46.2 | 66.7 | 6 | 1 | |||
| L 94 - 107 | 7 | 1 | 100.0 | 40.0 | 100.0 | 1 | ||||
| W 98 - 93 | 11 | 1 | 25.0 | 37.5 | 100.0 | 7 | ||||
| L 97 - 95 | 15 | 3 | 37.5 | 40.0 | 0 | 2 | 1 | |||
| L 95 - 102 | 4 | 1 | 50.0 | 20.0 | 50.0 | 2 | 2 | |||
| L 102 - 84 | 9 | 1 | 25.0 | 44.4 | 0 | 2 | 1 | 1 |
México



