TABLA DE POSICIONES 2022
| Pos | Equipo | JJ | JG | JP | PCT | PF | PC | DIFF | RACHA | CASA | VISITA | U10 | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DORADOS | 14 | 11 | 3 | 0.786 | 1396 | 1257 | 139 | L1 | 7-1 | 4-2 | 7-3 | 25 |
| 2 | INDOMABLES | 14 | 10 | 4 | 0.714 | 1484 | 1319 | 165 | W4 | 5-2 | 5-2 | 8-2 | 24 |
| 3 | VAQUEROS | 14 | 8 | 6 | 0.571 | 1352 | 1357 | -5 | W1 | 4-2 | 4-4 | 6-4 | 22 |
| 4 | APACHES | 14 | 7 | 7 | 0.500 | 1390 | 1402 | -12 | W1 | 4-2 | 3-5 | 6-4 | 21 |
| 5 | CERVECEROS | 14 | 5 | 9 | 0.357 | 1422 | 1454 | -32 | L1 | 4-5 | 1-4 | 3-7 | 19 |
| 6 | TOROS | 14 | 5 | 9 | 0.357 | 1369 | 1435 | -66 | W1 | 3-3 | 2-6 | 2-8 | 19 |
| 7 | MANZANEROS | 14 | 3 | 11 | 0.214 | 1238 | 1427 | -189 | L3 | 2-5 | 1-6 | 3-7 | 17 |
| 8 | POTROS | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |






