ÚLTIMOS 10 JUEGOS
| Fecha | VS | Resultados | PTS | 3PM | 3P% | FG% | FT% | REB | AST | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W 124 - 119 | 20 | 1 | 12.5 | 25.0 | 78.6 | 12 | 10 | |||
| W 99 - 88 | 15 | 2 | 25.0 | 46.2 | 50.0 | 11 | 6 | |||
| W 83 - 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| L 79 - 88 | 11 | 1 | 14.3 | 28.6 | 100.0 | 7 | 3 | 1 | ||
| W 135 - 85 | 21 | 3 | 60.0 | 75.0 | 85.7 | 4 | 4 | |||
| L 98 - 93 | 11 | 1 | 14.3 | 23.8 | 0 | 10 | 8 | |||
| W 98 - 84 | 32 | 6 | 54.5 | 52.4 | 100.0 | 7 | 5 | 1 | ||
| W 127 - 77 | 5 | 1 | 20.0 | 33.3 | 0 | 4 | ||||
| W 97 - 108 | 23 | 2 | 33.3 | 53.3 | 55.6 | 6 | 4 | |||
| L 84 - 83 | 16 | 1 | 16.7 | 31.3 | 100.0 | 6 | 4 |
Estados Unidos



