ÚLTIMOS 10 JUEGOS
| Fecha | VS | Resultados | PTS | 3PM | 3P% | FG% | FT% | REB | AST | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W 87 - 88 | 20 | 4 | 50.0 | 53.8 | 33.3 | 5 | 7 | |||
| W 118 - 112 | 26 | 3 | 27.3 | 42.9 | 83.3 | 6 | 7 | |||
| W 101 - 76 | 13 | 2 | 20.0 | 23.1 | 62.5 | 13 | 10 | |||
| W 97 - 110 | 26 | 4 | 44.4 | 57.1 | 100.0 | 5 | 4 | |||
| L 120 - 108 | 31 | 3 | 42.9 | 43.8 | 93.3 | 7 | 7 | 1 | ||
| W 70 - 78 | 16 | 1 | 20.0 | 38.5 | 83.3 | 5 | 6 | 1 | ||
| L 85 - 80 | 7 | 1 | 14.3 | 16.7 | 100.0 | 6 | 7 | 1 | ||
| W 124 - 119 | 20 | 1 | 12.5 | 25.0 | 78.6 | 12 | 10 | |||
| W 99 - 88 | 15 | 2 | 25.0 | 46.2 | 50.0 | 11 | 6 | |||
| W 83 - 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados Unidos

