LBE
| Temporada | Equipo | REB | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PER | AST | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | APACHES | 65 | 102 | 228 | 44.737 | 54 | 145 | 37.241 | 74 | 83 | 89.157 | 5 | 60 | 38 | 65 | 18 | 5 | 37 | 62 | 157 | 332 | 16 | 16 | 4.1 | 4.1 | 0 | 0.3 | 20.8 | 0 |
| 2026 | APACHES | 57 | 70 | 158 | 44.304 | 22 | 72 | 30.556 | 33 | 39 | 84.615 | 9 | 48 | 27 | 49 | 19 | 2 | 21 | 38 | 80 | 195 | 12 | 12 | 4.8 | 4.1 | 0 | 0.2 | 16.3 | 0 |
| Playoffs 2026 | APACHES | 70 | 51 | 131 | 38.931 | 21 | 73 | 28.767 | 51 | 65 | 78.462 | 9 | 61 | 20 | 64 | 33 | 3 | 22 | 43 | 93 | 174 | 9 | 9 | 7.8 | 7.1 | 0 | 0.3 | 19.3 | 0 |
| Total | - | 192 | 223 | 517 | 43.178 | 97 | 290 | 32.982 | 158 | 187 | 82.403 | 23 | 169 | 85 | 178 | 70 | 10 | 80 | 143 | 330 | 701 | 37 | 37 | 5.2 | 4.9 | 0 | 0.3 | 18.2 | 0 |
Total
| Temporada | REB | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PER | AST | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 65 | 102 | 228 | 44.737 | 54 | 145 | 37.241 | 74 | 83 | 89.157 | 5 | 60 | 38 | 65 | 18 | 5 | 37 | 62 | 157 | 332 | 16 | 16 | 4.1 | 4.1 | 0 | 0.3 | 20.8 | 0 |
| 2026 | 57 | 70 | 158 | 44.304 | 22 | 72 | 30.556 | 33 | 39 | 84.615 | 9 | 48 | 27 | 49 | 19 | 2 | 21 | 38 | 80 | 195 | 12 | 12 | 4.8 | 4.1 | 0 | 0.2 | 16.3 | 0 |
| Playoffs 2026 | 70 | 51 | 131 | 38.931 | 21 | 73 | 28.767 | 51 | 65 | 78.462 | 9 | 61 | 20 | 64 | 33 | 3 | 22 | 43 | 93 | 174 | 9 | 9 | 7.8 | 7.1 | 0 | 0.3 | 19.3 | 0 |
| Total | 192 | 223 | 517 | 43.178 | 97 | 290 | 32.982 | 158 | 187 | 82.403 | 23 | 169 | 85 | 178 | 70 | 10 | 80 | 143 | 330 | 701 | 37 | 37 | 5.2 | 4.9 | 0 | 0.3 | 18.2 | 0 |
Estados Unidos