LBE
| Temporada | Equipo | REB | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PER | AST | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | APACHES | 65 | 102 | 228 | 44.737 | 54 | 145 | 37.241 | 74 | 83 | 89.157 | 5 | 60 | 38 | 65 | 18 | 5 | 37 | 62 | 157 | 332 | 16 | 16 | 4.1 | 4.1 | 0 | 0.3 | 20.8 | 0 |
| 2026 | APACHES | 57 | 70 | 158 | 44.304 | 22 | 72 | 30.556 | 33 | 39 | 84.615 | 9 | 48 | 27 | 49 | 19 | 2 | 21 | 38 | 80 | 195 | 12 | 12 | 4.8 | 4.1 | 0 | 0.2 | 16.3 | 0 |
| Playoffs 2026 | APACHES | 23 | 10 | 29 | 34.483 | 3 | 16 | 18.750 | 12 | 16 | 75.000 | 3 | 20 | 5 | 16 | 9 | 0 | 5 | 10 | 40 | 35 | 2 | 2 | 11.5 | 8.0 | 0 | 0.0 | 17.5 | 0 |
| Total | - | 145 | 182 | 415 | 43.717 | 79 | 233 | 33.230 | 119 | 138 | 83.152 | 17 | 128 | 70 | 130 | 46 | 7 | 63 | 110 | 277 | 562 | 30 | 30 | 4.9 | 4.6 | 0 | 0.3 | 18.0 | 0 |
Total
| Temporada | REB | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PER | AST | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 65 | 102 | 228 | 44.737 | 54 | 145 | 37.241 | 74 | 83 | 89.157 | 5 | 60 | 38 | 65 | 18 | 5 | 37 | 62 | 157 | 332 | 16 | 16 | 4.1 | 4.1 | 0 | 0.3 | 20.8 | 0 |
| 2026 | 57 | 70 | 158 | 44.304 | 22 | 72 | 30.556 | 33 | 39 | 84.615 | 9 | 48 | 27 | 49 | 19 | 2 | 21 | 38 | 80 | 195 | 12 | 12 | 4.8 | 4.1 | 0 | 0.2 | 16.3 | 0 |
| Playoffs 2026 | 23 | 10 | 29 | 34.483 | 3 | 16 | 18.750 | 12 | 16 | 75.000 | 3 | 20 | 5 | 16 | 9 | 0 | 5 | 10 | 40 | 35 | 2 | 2 | 11.5 | 8.0 | 0 | 0.0 | 17.5 | 0 |
| Total | 145 | 182 | 415 | 43.717 | 79 | 233 | 33.230 | 119 | 138 | 83.152 | 17 | 128 | 70 | 130 | 46 | 7 | 63 | 110 | 277 | 562 | 30 | 30 | 4.9 | 4.6 | 0 | 0.3 | 18.0 | 0 |
Estados Unidos