Resumen
LBE 2024
Rodrigo M. QuevedoCalle Jose Esteban Coronado 2001, Cuauhtémoc, Santa Rita, 31020 Chihuahua, Chih., México
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| APACHES | 23 | 27 | 31 | 24 | 105 |
| TOROS | 27 | 27 | 22 | 24 | 100 |
| REB |
|
0 |
| PER |
|
0 |
| AST |
|
0 |
| BLK |
|
0 |
| FC |
|
0 |
| 0 |
|
REB |
| 0 |
|
PER |
| 0 |
|
AST |
| 0 |
|
BLK |
| 0 |
|
FC |
Estadísticas del partido
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Resumen
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 27/01/2024 | 8:00 PM | LBE | 2024 |
Pabellón
Rodrigo M. Quevedo
Calle Jose Esteban Coronado 2001, Cuauhtémoc, Santa Rita, 31020 Chihuahua, Chih., México
APACHES
| # | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | KARIM SCOTT RODRIGUEZ-CARRAZCO | 46:47 | 9 | 12 | 75.0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 30 |
| 2 | JOSPEH JAVIER QUINTANA | 37:53 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 8 | 37.5 | 7 | 8 | 87.5 | 0 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 0 | 2 | 4 | 5 | 20 |
| 03 | EDUARDO GIRON-VILLAREAL | 20:48 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 |
| 5 | MICHAEL SPARKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | RAUL GERARDO CHACON RODRIGUEZ | 00:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | JORGE IVAN GUTIERREZ CARDENAS | 39:29 | 6 | 13 | 46.2 | 0 | 5 | 0.0 | 6 | 8 | 75.0 | 4 | 4 | 8 | 8 | 2 | 3 | 0 | 4 | 7 | 12 | 18 |
| 10 | MARCO ANTONIO RAMOS-ESQUIVEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | RICARDO VALDEZ-BUSTAMANTE | 24:32 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -7 | 12 |
| 12 | HECTOR HUMBERTO HERNANDEZ-GALLEGOS | 30:20 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 5 | 12 |
| 5 | SERGIO ALEJANDRO PANDURO OCHOA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | FLORENTINO CHAVEZ CHAVEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ARIM ABDUL SOLARES ASTORGA | 39:53 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 5 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 8 |
| Total | 29 | 47 | 61.7 | 9 | 33 | 27.3 | 20 | 26 | 76.9 | 7 | 24 | 31 | 21 | 15 | 17 | 2 | 20 | 20 | 25 | 105 |
TOROS
| # | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | GARY RICKS-MONDRAGON | 38:40 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 9 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 13 |
| 4 | JOSUE ANDRIASSI-QUINTANA | 08:09 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 | 0 |
| 06 | AARON FULLER | 34:42 | 6 | 10 | 60.0 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 6 | 83.3 | 8 | 5 | 13 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 20 |
| 07 | MOISES EMILIO ANDRIASSI-QUINTANA | 28:02 | 7 | 8 | 87.5 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | 23 |
| 09 | IVAN MONTANO-MACIAS | 32:47 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | -4 | 8 |
| 10 | JONATAN HUMBERTO MACHADO-TAMEZ | 21:09 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | -16 | 0 |
| 14 | JORGE TORRES | 25:51 | 10 | 14 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | -2 | 20 |
| 15 | PAULO ARROYO HERRERA | 10:33 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -14 | 0 |
| 16 | JORGE ANDRES AGUILERA GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | JARED RODRIGUEZ WILSON | 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ESTEBAN IBARRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | RAUL OLALDE-VAZQUEZ | 37:07 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 7 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 16 |
| Total | 27 | 45 | 60.0 | 10 | 33 | 30.3 | 16 | 20 | 80.0 | 12 | 30 | 42 | 21 | 23 | 6 | 2 | 21 | 19 | -25 | 100 |
Match Stats
MIN
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
PER
REC
BLK
FC
FR
+/-
PTS
| 235 | 236 |
| 29 | 27 |
| 47 | 45 |
| 0 | 0 |
| 9 | 10 |
| 33 | 33 |
| 0 | 0 |
| 20 | 16 |
| 26 | 20 |
| 0 | 0 |
| 7 | 12 |
| 24 | 30 |
| 0 | 0 |
| 21 | 21 |
| 15 | 23 |
| 17 | 6 |
| 2 | 2 |
| 20 | 21 |
| 20 | 19 |
| 25 | -25 |
| 105 | 100 |




