ÚLTIMOS 10 JUEGOS
| Fecha | VS | Resultados | PTS | 3PM | 3P% | FG% | FT% | REB | AST | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W 85 - 80 | 14 | 3 | 37.5 | 33.3 | 100.0 | 4 | 1 | |||
| L 124 - 119 | 20 | 3 | 25.0 | 33.3 | 87.5 | 6 | 1 | |||
| L 99 - 88 | 11 | 2 | 33.3 | 40.0 | 50.0 | 8 | 4 | 1 | ||
| W 109 - 81 | 17 | 5 | 45.5 | 46.2 | 0 | 1 | 6 | |||
| W 75 - 95 | 17 | 3 | 33.3 | 46.2 | 100.0 | 5 | 2 | |||
| W 94 - 107 | 20 | 6 | 42.9 | 41.2 | 0 | 4 | 3 | 1 | ||
| W 127 - 102 | 32 | 9 | 60.0 | 61.1 | 100.0 | 1 | 2 | |||
| L 98 - 84 | 12 | 2 | 20.0 | 35.7 | 0.0 | 3 | 2 | |||
| W 102 - 84 | 14 | 4 | 50.0 | 41.7 | 0 | 1 | 5 | |||
| L 98 - 73 | 7 | 1 | 33.3 | 40.0 | 66.7 | 6 | 1 |
Estados Unidos



