LBE
| Temporada | Equipo | REB | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PER | AST | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | SOLES | 49 | 40 | 64 | 62.500 | 39 | 93 | 41.935 | 23 | 28 | 82.143 | 4 | 45 | 26 | 64 | 14 | 1 | 18 | 28 | 35 | 220 | 11 | 11 | 4.5 | 5.8 | 0 | 0.1 | 20.0 | 0 |
| 2021 | SOLES | 57 | 30 | 55 | 54.545 | 46 | 103 | 44.660 | 40 | 45 | 88.889 | 7 | 50 | 22 | 57 | 15 | 5 | 22 | 41 | 33 | 238 | 10 | 10 | 5.7 | 5.7 | 0 | 0.5 | 23.8 | 0 |
| 2024 | TOROS | 37 | 29 | 45 | 64.444 | 34 | 85 | 40.000 | 25 | 26 | 96.154 | 8 | 29 | 12 | 40 | 12 | 2 | 14 | 20 | 16 | 185 | 14 | 14 | 2.6 | 2.9 | 0 | 0.1 | 13.2 | 0 |
| 2025 | SOLES | 72 | 90 | 203 | 44.335 | 54 | 130 | 41.538 | 48 | 54 | 88.889 | 15 | 57 | 21 | 50 | 30 | 4 | 32 | 41 | -32 | 282 | 14 | 14 | 5.1 | 3.6 | 0 | 0.3 | 20.1 | 0 |
| 2026 | SOLES | 35 | 74 | 160 | 46.250 | 49 | 112 | 43.750 | 18 | 20 | 90.000 | 6 | 29 | 20 | 49 | 20 | 2 | 20 | 20 | 87 | 215 | 12 | 12 | 2.9 | 4.1 | 0 | 0.2 | 17.9 | 0 |
| Playoffs 2026 | SOLES | 23 | 15 | 46 | 32.609 | 9 | 31 | 29.032 | 11 | 13 | 84.615 | 2 | 21 | 11 | 8 | 3 | 1 | 11 | 9 | -28 | 50 | 4 | 4 | 5.8 | 2.0 | 0 | 0.3 | 12.5 | 0 |
| Total | - | 273 | 278 | 573 | 50.000 | 231 | 554 | 42.945 | 165 | 186 | 88.583 | 42 | 231 | 112 | 268 | 94 | 15 | 117 | 159 | 111 | 1190 | 65 | 65 | 4.1 | 4.2 | 0 | 0.2 | 18.7 | 0 |
Total
| Temporada | REB | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PER | AST | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 49 | 40 | 64 | 62.500 | 39 | 93 | 41.935 | 23 | 28 | 82.143 | 4 | 45 | 26 | 64 | 14 | 1 | 18 | 28 | 35 | 220 | 11 | 11 | 4.5 | 5.8 | 0 | 0.1 | 20.0 | 0 |
| 2021 | 57 | 30 | 55 | 54.545 | 46 | 103 | 44.660 | 40 | 45 | 88.889 | 7 | 50 | 22 | 57 | 15 | 5 | 22 | 41 | 33 | 238 | 10 | 10 | 5.7 | 5.7 | 0 | 0.5 | 23.8 | 0 |
| 2024 | 37 | 29 | 45 | 64.444 | 34 | 85 | 40.000 | 25 | 26 | 96.154 | 8 | 29 | 12 | 40 | 12 | 2 | 14 | 20 | 16 | 185 | 14 | 14 | 2.6 | 2.9 | 0 | 0.1 | 13.2 | 0 |
| 2025 | 72 | 90 | 203 | 44.335 | 54 | 130 | 41.538 | 48 | 54 | 88.889 | 15 | 57 | 21 | 50 | 30 | 4 | 32 | 41 | -32 | 282 | 14 | 14 | 5.1 | 3.6 | 0 | 0.3 | 20.1 | 0 |
| 2026 | 35 | 74 | 160 | 46.250 | 49 | 112 | 43.750 | 18 | 20 | 90.000 | 6 | 29 | 20 | 49 | 20 | 2 | 20 | 20 | 87 | 215 | 12 | 12 | 2.9 | 4.1 | 0 | 0.2 | 17.9 | 0 |
| Playoffs 2026 | 23 | 15 | 46 | 32.609 | 9 | 31 | 29.032 | 11 | 13 | 84.615 | 2 | 21 | 11 | 8 | 3 | 1 | 11 | 9 | -28 | 50 | 4 | 4 | 5.8 | 2.0 | 0 | 0.3 | 12.5 | 0 |
| Total | 273 | 278 | 573 | 50.000 | 231 | 554 | 42.945 | 165 | 186 | 88.583 | 42 | 231 | 112 | 268 | 94 | 15 | 117 | 159 | 111 | 1190 | 65 | 65 | 4.1 | 4.2 | 0 | 0.2 | 18.7 | 0 |
Estados Unidos