Resumen
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
01/03/2024 | 8:00 PM | LBE | 2024 |
Gimnasio
Josué Neri Santos |
---|
C. Fidel Ávila 1230, Obrera, 32050 Cd Juárez, Chih. |
INDIOS
# | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ANDRES MOYETON ARENAS | 05:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | MORGAN DWAYNE TEQUAN | 34:51 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -14 | 10 |
23 | JOHN TAYLOR | 32:02 | 5 | 9 | 55.6 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | -11 | 16 |
14 | ALFREDO CORRAL MONTOYA | 22:54 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 5 |
15 | SERGIO HIGUERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | JUAN ANGEL CONTRERAS MURO | 14:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -3 | 0 |
12 | AMNER SAID AYALA GARCIA | 21:39 | 3 | 3 | 100.0 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | -3 | 17 |
13 | FERNANDO DE JESUS BENITEZ | 05:37 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9 | 5 |
14 | BARRY CHINEDU | 31:42 | 8 | 14 | 57.1 | 2 | 3 | 66.7 | 6 | 10 | 60.0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | -5 | 28 |
17 | MARTINEZ PEREZ SALVADOR | 03:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
22 | EMMANUEL TRINIDAD | 28:31 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 7 | 14.3 | 6 | 6 | 100.0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 13 |
55 | MICHAEL BRUESEWITZ | 39:18 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 11 | 36.4 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 11 | 12 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | -4 | 16 |
Total | 26 | 46 | 56.5 | 13 | 44 | 29.5 | 19 | 25 | 76.0 | 8 | 32 | 40 | 23 | 13 | 10 | 2 | 23 | 21 | -40 | 110 |
TOROS
# | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | AARON VALDES | 35:46 | 2 | 3 | 66.7 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 7 | 19 |
8 | GARY JUNIOR RICKS MONDRAGON | 13:02 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | 4 |
4 | JOSUE ANDRIASSI QUINTANA | 22:35 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 10 | 10 |
06 | AARON FULLER | 37:44 | 15 | 17 | 88.2 | 0 | 1 | 0.0 | 10 | 12 | 83.3 | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 9 | 40 |
07 | MOISES ANDRIASSI QUINTANA | 24:32 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 3 | 0.0 | 8 | 9 | 88.9 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 12 | 18 |
09 | IVAN MONTANO MACIAS | 30:29 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -5 | 6 |
10 | JONATAN HUMBERTO MACHADO TAMEZ | 18:14 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -6 | 3 |
15 | PAULO ARROYO HERRERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | JORGE ANDRES AGUILERA GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | ESTEBAN IBARRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | JOSEPH AVILA | 40:02 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 8 | 8 | 7 | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 | 13 | 6 |
32 | RAUL OLALDE VAZQUEZ | 17:36 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12 |
Total | 33 | 45 | 73.3 | 10 | 36 | 27.8 | 22 | 27 | 81.5 | 5 | 38 | 43 | 28 | 17 | 11 | 3 | 21 | 22 | 40 | 118 |
MIN
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
PER
REC
BLK
FC
FR
+/-
PTS
234 | 236 |
26 | 33 |
46 | 45 |
56.5 | 73.3 |
13 | 10 |
44 | 36 |
29.5 | 27.8 |
19 | 22 |
25 | 27 |
76.0 | 81.5 |
8 | 5 |
32 | 38 |
40 | 43 |
23 | 28 |
13 | 17 |
10 | 11 |
2 | 3 |
23 | 21 |
21 | 22 |
-40 | 40 |
110 | 118 |
Past Meetings
110 - 118Josué Neri Santos INDIOS vs TOROS |
119 - 92Auditorio de Torreón TOROS vs INDIOS |
100 - 87Auditorio de Torreón TOROS vs INDIOS |
105 - 95Auditorio de Torreón TOROS vs INDIOS |
94 - 101Josué Neri Santos INDIOS vs TOROS |
109 - 114Gimnasio MBA TOROS vs INDIOS |
79 - 91Gimnasio MBA INDIOS vs TOROS |