FARAONESMAZORQUEROS
80 - 102Tiempo completo |
Detalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| octubre 9, 2026 | 8:00 PM | LIDECH | 2026 |
Gimnasio
| Satanás Arroyos |
|---|
| Av Benito Juárez 2200, Centro, 31700 Nuevo Casas Grandes, Chih., México |
Resultados
| equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FARAONES | 29 | 10 | 20 | 21 | 80 | Loss |
| MAZORQUEROS | 22 | 29 | 29 | 22 | 102 | Win |
FARAONES
| # | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | TO | FC | FR | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | TERRENCE JUANTRIEL JOHNSON JR | 35:03 | 9 | 15 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | -17 | 18 |
| 5 | RONALDO CORDERO PUGA | NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | GAEL GINER GUTIERREZ | 04:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 |
| 9 | JARED LOPEZ ARBALLO | 35:08 | 7 | 12 | 58.3 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | -20 | 19 |
| 10 | FARID RIOS | 24:54 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | -17 | 5 |
| 11 | WARREN PATRICK IRIEL | 25:41 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 6 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | -20 | 10 |
| 12 | CRISTIAN ALEJANDRO LUJAN MORENO | 05:43 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| JOSE MARIA BACA ORTEGA | 13:18 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | 2 | |
| 16 | JAVIER IVAN REZA SANTOS | 26:55 | 5 | 12 | 41.7 | 0 | 5 | 0.0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | -19 | 13 |
| 22 | DANTE OLEC BENCOMO CERVANTES | 05:51 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | 0 |
| 23 | SEBASTIAN JURADO | NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | RODRIGO VALLES RODRIGUEZ | 23:06 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 3 | 100.0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | -6 | 10 |
| total | 32 | 64 | 50.0 | 3 | 14 | 21.4 | 13 | 22 | 59.1 | 9 | 21 | 30 | 10 | 13 | 6 | 2 | 15 | 21 | -110 | 80 |
MAZORQUEROS
| # | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | TO | FC | FR | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | GAEL RAMOS FLORES | 09:49 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 | 0 |
| BRIANT GUTIERREZ | 06:11 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 4 | ISAIAH CAMON | 27:46 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 4 | 25.0 | 6 | 6 | 100.0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 15 |
| 5 | DIEGO DECANINI | NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ELIAS OMAR VILLANUEVA GONZALEZ | 13:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22 | 1 |
| 59 | ERICK ARMANDO MUNOZ CONTRERAS | 33:47 | 11 | 17 | 64.7 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 19 | 25 |
| SEBASTIAN FIERRO | 26:48 | 11 | 16 | 68.8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 28 | 24 | |
| 6 | RAMON LEDEZMA | 04:19 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 |
| GERARDO CHAVEZ | 09:09 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | |
| SERGIO PANDURO | 36:42 | 7 | 13 | 53.8 | 1 | 5 | 20.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 6 | 18 | 18 | |
| 35 | GERARDO CHACON | 31:54 | 4 | 10 | 40.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 9 |
| total | 41 | 73 | 56.2 | 7 | 17 | 41.2 | 13 | 18 | 72.2 | 9 | 27 | 36 | 16 | 9 | 7 | 0 | 21 | 15 | 110 | 102 |
MIN
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
PER
REC
TO
FC
FR
+/-
PTS
| 195 | 194 |
| 32 | 41 |
| 64 | 73 |
| 50.0 | 56.2 |
| 3 | 7 |
| 14 | 17 |
| 21.4 | 41.2 |
| 13 | 13 |
| 22 | 18 |
| 59.1 | 72.2 |
| 9 | 9 |
| 21 | 27 |
| 30 | 36 |
| 10 | 16 |
| 13 | 9 |
| 6 | 7 |
| 2 | 0 |
| 15 | 21 |
| 21 | 15 |
| -110 | 110 |
| 80 | 102 |
Past Meetings
80 - 102Satanás Arroyos FARAONES vs MAZORQUEROS |
81 - 72Práxedes Giner MAZORQUEROS vs FARAONES |
101 - 80UTP Paquimé HALCONES vs MAZORQUEROS |
88 - 93Víctor Valles Arrieta MAZORQUEROS vs HALCONES |
