- Leagues
- LIDECH
- temporada
- 2025
- Local
- Tarzan Guerrero
Tabla General 2025
| Pos | equipo | JJ | JG | JP | PCT | PF | PC | DIFF | AVG | CASA | VISITA | U10 | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEMBRILLEROS | 14 | 13 | 1 | 0.929 | 1397 | 1217 | 180 | 1.148 | 7-0 | 6-1 | 9-1 | 27 |
| 2 | MINEROS | 14 | 12 | 2 | 0.857 | 1343 | 1063 | 280 | 1.263 | 7-0 | 5-2 | 9-1 | 26 |
| 3 | INDIOS | 14 | 9 | 5 | 0.643 | 1285 | 1194 | 91 | 1.076 | 6-1 | 3-4 | 6-4 | 23 |
| 4 | PIONEROS | 14 | 6 | 8 | 0.429 | 1188 | 1149 | 39 | 1.034 | 4-3 | 2-5 | 4-6 | 20 |
| 5 | VAQUEROS | 14 | 5 | 9 | 0.357 | 1194 | 1255 | -61 | 0.951 | 5-2 | 0-7 | 3-7 | 19 |
| 6 | LEÑADORES | 14 | 4 | 10 | 0.286 | 1122 | 1366 | -244 | 0.821 | 3-4 | 1-6 | 2-8 | 18 |
| 7 | HALCONES | 14 | 4 | 10 | 0.286 | 1169 | 1281 | -112 | 0.913 | 3-4 | 1-6 | 4-6 | 18 |
| 8 | MAZORQUEROS | 14 | 3 | 11 | 0.214 | 1128 | 1301 | -173 | 0.867 | 3-4 | 0-7 | 3-7 | 17 |
