MAZORQUEROSMEMBRILLEROS
111 - 120Tiempo completo |
Detalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| octubre 16, 2026 | 8:00 PM | LIDECH | 2026 |
Gimnasio
| Práxedes Giner |
|---|
| Calle Allende, Camargo, Chihuahua, 33700, México |
Resultados
| equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAZORQUEROS | 28 | 25 | 30 | 28 | 111 | Loss |
| MEMBRILLEROS | 37 | 31 | 27 | 25 | 120 | Win |
MAZORQUEROS
| # | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | TO | FC | FR | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | GAEL RAMOS FLORES | 10:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10 | 2 |
| YUKIO ROJAS | NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ISAIAH CAMON | 31:56 | 11 | 20 | 55.0 | 6 | 11 | 54.5 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 9 | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | -2 | 30 |
| 5 | DIEGO DECANINI | 20:44 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | -1 | 2 |
| 6 | ELIAS OMAR VILLANUEVA GONZALEZ | 9:42 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 5 |
| 59 | ERICK ARMANDO MUNOZ CONTRERAS | 34:25 | 10 | 17 | 58.8 | 4 | 8 | 50.0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | -11 | 28 |
| 9 | ALDO ALCANTAR | 22:14:00 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -5 | 7 |
| 6 | RAMON LEDEZMA | NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GERARDO CHAVEZ | 26:00 | 8 | 14 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 66.7 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | -8 | 22 | |
| 15 | JOSE LUIS BUCIO | 26:38 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | -5 | 9 |
| 35 | GERARDO CHACON | 16:17:00 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 |
| total | 42 | 76 | 55.3 | 13 | 25 | 52.0 | 14 | 22 | 63.6 | 5 | 28 | 33 | 26 | 12 | 6 | 3 | 20 | 15 | -46 | 111 |
MEMBRILLEROS
| # | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | TO | FC | FR | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | SANTIAGO MORENO BIBIANO | 9:11 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 |
| 2 | KEVIN PENA | 6:24 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 |
| 5 | BRIAN ANTHONY HOWARD | 36:00 | 8 | 20 | 40.0 | 1 | 5 | 20.0 | 4 | 5 | 80.0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 8 | 21 |
| 7 | MARIO HERNANDEZ | 6:34:00 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 8 | TYRIQ PERRY | 19:55:00 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 |
| 9 | JUAN CARLOS RAMIREZ CHACON | 15:46 | 5 | 10 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 |
| 10 | RICARDO SAENZ | 6:27 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -5 | 3 |
| 13 | BRYAN HIRAM URRUTIA LORENZANA | 40:00 | 12 | 19 | 63.2 | 10 | 16 | 62.5 | 4 | 5 | 80.0 | 3 | 6 | 9 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | 38 |
| 15 | RUBEN GUTIERREZ SAMANIEGO | NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | FLORENTINO CHAVEZ MENDOZA | 0:23 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 18 | 14 |
| 22 | MARCELO MUÑOZ NEVAREZ | 28:18 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 3 | 100.0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| 77 | IVAN PEREZ | 7:02 | 4 | 5 | 80.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 12 |
| total | 42 | 79 | 53.2 | 17 | 31 | 54.8 | 19 | 25 | 76.0 | 8 | 27 | 35 | 20 | 9 | 7 | 3 | 15 | 20 | 45 | 120 |
MIN
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
PER
REC
TO
FC
FR
+/-
PTS
| 194 | 172 |
| 42 | 42 |
| 76 | 79 |
| 55.3 | 53.2 |
| 13 | 17 |
| 25 | 31 |
| 52.0 | 54.8 |
| 14 | 19 |
| 22 | 25 |
| 63.6 | 76.0 |
| 5 | 8 |
| 28 | 27 |
| 33 | 35 |
| 26 | 20 |
| 12 | 9 |
| 6 | 7 |
| 3 | 3 |
| 20 | 15 |
| 15 | 20 |
| -46 | 45 |
| 111 | 120 |
Past Meetings
111 - 120Práxedes Giner MAZORQUEROS vs MEMBRILLEROS |
88 - 96Víctor Valles Arrieta MAZORQUEROS vs MEMBRILLEROS |
99 - 60Tarzan Guerrero MEMBRILLEROS vs MAZORQUEROS |
