INDIOSMEMBRILLEROS
93 - 90Tiempo completo |
Detalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| septiembre 25, 2026 | 8:00 PM | LIDECH | 2026 |
Gimnasio
| Bertha Chiu |
|---|
| Av. Morelia 6949, Lino Vargas, 32663 Juárez, Chih. |
Resultados
| equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INDIOS | 22 | 19 | 26 | 26 | 93 | Win |
| MEMBRILLEROS | 28 | 29 | 15 | 18 | 90 | Loss |
INDIOS
| # | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | TO | FC | FR | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ALAIN FERNANDEZ | NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | EMILIANO TARANGO | 03:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | ALFREDO CORRAL | 14:36 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | -14 | 6 |
| 7 | JUAN FLORES | 31:31 | 11 | 19 | 57.9 | 9 | 16 | 56.3 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 33 |
| 8 | HEBER VALENZUELA | NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ALAN VALDEZ | 17:25 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -10 | 11 |
| 11 | MATTHEW PENA | 33:53 | 8 | 17 | 47.1 | 4 | 11 | 36.4 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 10 | 11 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 14 | 21 |
| 14 | JESSY MUNOZ | 34:54 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 5 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | 5 |
| 15 | JESUS MATEO VAZQUEZ | 02:35 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 |
| 16 | SERGIO LEON | 27:40 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 | 4 |
| 17 | IBRAHIM JURADO | 34:17 | 4 | 15 | 26.7 | 3 | 10 | 30.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 13 |
| total | 33 | 81 | 40.7 | 21 | 51 | 41.2 | 6 | 10 | 60.0 | 9 | 25 | 34 | 23 | 11 | 10 | 2 | 16 | 11 | 15 | 93 |
MEMBRILLEROS
| # | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | TO | FC | FR | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | SANTIAGO MORENO BIBIANO | 09:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -10 | 0 |
| 5 | BRIAN ANTHONY HOWARD | 37:57 | 12 | 23 | 52.2 | 2 | 5 | 40.0 | 4 | 5 | 80.0 | 4 | 9 | 13 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 30 |
| 7 | MARIO HERNANDEZ | 12:16 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 8 | TYRIQ PERRY | 18:34 | 8 | 14 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 11 | 5 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | -6 | 19 |
| 9 | JUAN CARLOS RAMIREZ CHACON | 22:14 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 |
| 10 | RICARDO SAENZ | 18:37 | 3 | 10 | 30.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 |
| 12 | JOSE FRANCISCO MELENDEZ LANGARICA | 03:02 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 13 | BRYAN HIRAM URRUTIA LORENZANA | 36:50 | 1 | 13 | 7.7 | 0 | 10 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 14 | ARMANDO BATISTA | 11:30 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | 6 |
| 16 | ADAN LEONARDO ANDREW CASAS | NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | MARCELO MUÑOZ NEVAREZ | 20:08 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | -12 | 10 |
| 77 | IVAN PEREZ | 09:43 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3 |
| total | 37 | 88 | 42.0 | 5 | 25 | 20.0 | 11 | 18 | 61.1 | 27 | 34 | 61 | 16 | 16 | 8 | 2 | 11 | 15 | -15 | 90 |
MIN
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
PER
REC
TO
FC
FR
+/-
PTS
| 195 | 195 |
| 33 | 37 |
| 81 | 88 |
| 40.7 | 42.0 |
| 21 | 5 |
| 51 | 25 |
| 41.2 | 20.0 |
| 6 | 11 |
| 10 | 18 |
| 60.0 | 61.1 |
| 9 | 27 |
| 25 | 34 |
| 34 | 61 |
| 23 | 16 |
| 11 | 16 |
| 10 | 8 |
| 2 | 2 |
| 16 | 11 |
| 11 | 15 |
| 15 | -15 |
| 93 | 90 |
Past Meetings
93 - 90Bertha Chiu INDIOS vs MEMBRILLEROS |
114 - 105Tarzan Guerrero MEMBRILLEROS vs INDIOS |
98 - 103COBACH INDIOS vs MEMBRILLEROS |
