- #
- 7
- Nombre
- JUAN FLORES
- nacionalidad
México- equipo actual
- INDIOS
- Leagues
- LIDECH
- temporada
- 2025, 2026
- Birthday
- agosto 29, 2025
LIDECH
| temporada | equipo | REB | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PER | AST | REC | TO | FC | FR | +/- | PTS | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | INDIOS | 28 | 69 | 168 | 41.071 | 55 | 143 | 38.462 | 19 | 24 | 79.167 | 4 | 24 | 25 | 52 | 10 | 0 | 13 | 19 | 78 | 212 | 13 | 13 | 2.2 | 4.0 | 0 | 0 | 16.3 | 0 |
| 2026 | INDIOS | 20 | 66 | 133 | 49.624 | 50 | 108 | 46.296 | 15 | 17 | 88.235 | 7 | 13 | 11 | 16 | 8 | 1 | 6 | 17 | 78 | 197 | 8 | 8 | 2.5 | 2.0 | 0 | 0 | 24.6 | 0 |
| total | - | 48 | 135 | 301 | 44.536 | 105 | 251 | 41.558 | 34 | 41 | 82.353 | 11 | 37 | 36 | 68 | 18 | 1 | 19 | 36 | 156 | 409 | 21 | 21 | 2.4 | 3.1 | 0 | 0 | 19.1 | 0 |
Total
| temporada | REB | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PER | AST | REC | TO | FC | FR | +/- | PTS | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 28 | 69 | 168 | 41.071 | 55 | 143 | 38.462 | 19 | 24 | 79.167 | 4 | 24 | 25 | 52 | 10 | 0 | 13 | 19 | 78 | 212 | 13 | 13 | 2.2 | 4.0 | 0 | 0 | 16.3 | 0 |
| 2026 | 20 | 66 | 133 | 49.624 | 50 | 108 | 46.296 | 15 | 17 | 88.235 | 7 | 13 | 11 | 16 | 8 | 1 | 6 | 17 | 78 | 197 | 8 | 8 | 2.5 | 2.0 | 0 | 0 | 24.6 | 0 |
| total | 48 | 135 | 301 | 44.536 | 105 | 251 | 41.558 | 34 | 41 | 82.353 | 11 | 37 | 36 | 68 | 18 | 1 | 19 | 36 | 156 | 409 | 21 | 21 | 2.4 | 3.1 | 0 | 0 | 19.1 | 0 |


