Detalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| octubre 17, 2026 | 8:00 PM | LIDECH | 2026 |
Gimnasio
| Municipal Madera |
|---|
| C. Tercera 1005, Centro, 31940 Madera, Chih. |
LEÑADORES
| # | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | TO | FC | FR | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | JARED CARTER | 34:32 | 14 | 25 | 56.0 | 0 | 3 | 0.0 | 9 | 11 | 81.8 | 4 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | -19 | 40 |
| 24 | VALENTIN TREVIZO | 20:35 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -14 | 4 |
| 1 | JESUS MUNOZ | NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | RANDAL MORALES | 26:21 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -13 | 10 |
| 7 | KEVIN CUELLAR | 33:57 | 4 | 14 | 28.6 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | -25 | 14 |
| 9 | RODOLFO GONZALEZ | 28:04 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | -16 | 10 |
| 10 | TREVON RIDLEY | 40:00 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | -23 | 6 |
| 11 | JAVIER ACOSTA ESPINOZA | NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | CESAR ALEJANDRO RODRIGUEZ FIERRO | 16:31 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -5 | 6 |
| 0 | ALEKSEY TREVIZO | NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | GUSTAVO PARRA | NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | BRIAN ARIEL BRIANO VARGAS | NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 34 | 76 | 44.7 | 0 | 5 | 0.0 | 17 | 21 | 81.0 | 13 | 33 | 46 | 17 | 14 | 5 | 0 | 18 | 13 | -115 | 90 |
INDIOS
| # | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | TO | FC | FR | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ALAIN FERNANDEZ | 13:58 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 6 | OCTAVIO DELGADO | 19:32 | 2 | 9 | 22.2 | 1 | 7 | 14.3 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 |
| 7 | JUAN FLORES | 31:26 | 9 | 24 | 37.5 | 6 | 17 | 35.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 21 | 24 |
| 17 | IBRAHIM JURADO | 29:50 | 6 | 13 | 46.2 | 3 | 9 | 33.3 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 20 | 18 |
| 11 | MATTHEW PENA | 36:19 | 7 | 14 | 50.0 | 3 | 8 | 37.5 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 30 | 20 |
| 14 | JESSY MUNOZ | 32:48 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 6 | 8 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 20 | 13 |
| 15 | JESUS MATEO VAZQUEZ | 9:34 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 | 0 |
| 16 | SERGIO LEON | 26:33 | 9 | 14 | 64.3 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 7 | 85.7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 23 | 24 |
| total | 40 | 85 | 47.1 | 15 | 47 | 31.9 | 18 | 20 | 90.0 | 11 | 27 | 38 | 22 | 5 | 10 | 3 | 14 | 18 | 115 | 113 |
MIN
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
PER
REC
TO
FC
FR
+/-
PTS
| 197 | 195 |
| 34 | 40 |
| 76 | 85 |
| 44.7 | 47.1 |
| 0 | 15 |
| 5 | 47 |
| 0.0 | 31.9 |
| 17 | 18 |
| 21 | 20 |
| 81.0 | 90.0 |
| 13 | 11 |
| 33 | 27 |
| 46 | 38 |
| 17 | 22 |
| 14 | 5 |
| 5 | 10 |
| 0 | 3 |
| 18 | 14 |
| 13 | 18 |
| -115 | 115 |
| 90 | 113 |
Past Meetings
90 - 113Municipal Madera LEÑADORES vs INDIOS |
131 - 97Bertha Chiu INDIOS vs LEÑADORES |
80 - 101Municipal Madera LEÑADORES vs INDIOS |
104 - 67COBACH INDIOS vs LEÑADORES |
