Detalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| octubre 11, 2025 | 8:00 PM | LIDECH | 2025 |
Gimnasio
| Municipal Madera |
|---|
| C. Tercera 1005, Centro, 31940 Madera, Chih. |
LEÑADORES
| # | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | TO | FC | FR | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | JOAQUIN EDEL GUEVARA GALINDO | 32:30 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -27 | 9 |
| 6 | ANGEL DAVID ESTRADA MARQUEZ | 09:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -10 | 0 |
| 9 | AXEL FERNANDO BENCOMO FIERRO | 30:03 | 5 | 13 | 38.5 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | -22 | 12 |
| 11 | JOSUE DANIEL ORTIZ VALDEZ | 07:42 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 |
| 13 | FRANCISCO GUZMAN BALANZAR | 36:21 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | -19 | 6 |
| 15 | SEBASTIAN EMILIO RAMOS FIERRO | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | IRVING OSVALDO TORRES URQUIZA | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | JAVIER ACOSTA ESPINOZA | 12:53 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -7 | 2 |
| 23 | KEVIN ALAN BENCOMO JIMENEZ | 02:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 33 | OSCAR GUADALUPE CARRASCO JAIME | 38:04 | 11 | 21 | 52.4 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 8 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | -19 | 24 |
| 54 | HIRAM ACOSTA GONZALEZ | 30:24 | 6 | 12 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 8 | 87.5 | 0 | 4 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | -18 | 19 |
| total | 33 | 70 | 47.1 | 5 | 19 | 26.3 | 9 | 11 | 81.8 | 6 | 24 | 30 | 21 | 13 | 7 | 1 | 11 | 9 | -105 | 80 |
INDIOS
| # | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | TO | FC | FR | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | DEREK SIQUEIROS | 16:01 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 6 |
| 3 | ELIUD ESPARZA | 32:47 | 9 | 15 | 60.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 10 | 19 |
| 5 | JESUS VAZQUEZ | 22:43 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 8 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 27 | 13 |
| 6 | JULIAN TORRES | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | JUAN FLORES | 34:30 | 10 | 18 | 55.6 | 9 | 17 | 52.9 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 2 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 31 |
| 8 | DIEGO MAGALLANES | 20:00 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 9 | ALAN VALDEZ | 28:12 | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 |
| 10 | RAMSES SUAREZ | 11:43 | 4 | 5 | 80.0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12 |
| 11 | OCTAVIO DELGADO | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SERGIO LEON | 34:04 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16 | 11 |
| 14 | ADRIAN CASTREJON | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 37 | 66 | 56.1 | 19 | 37 | 51.4 | 8 | 14 | 57.1 | 4 | 29 | 33 | 30 | 12 | 6 | 1 | 9 | 11 | 105 | 101 |
MIN
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
PER
REC
TO
FC
FR
+/-
PTS
| 196 | 197 |
| 33 | 37 |
| 70 | 66 |
| 47.1 | 56.1 |
| 5 | 19 |
| 19 | 37 |
| 26.3 | 51.4 |
| 9 | 8 |
| 11 | 14 |
| 81.8 | 57.1 |
| 6 | 4 |
| 24 | 29 |
| 30 | 33 |
| 21 | 30 |
| 13 | 12 |
| 7 | 6 |
| 1 | 1 |
| 11 | 9 |
| 9 | 11 |
| -105 | 105 |
| 80 | 101 |
Past Meetings
80 - 101Municipal Madera LEÑADORES vs INDIOS |
104 - 67COBACH INDIOS vs LEÑADORES |
