Detalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| septiembre 13, 2025 | 8:00 PM | LIDECH | 2025 |
Gimnasio
| Auditorio Municipal Parral |
|---|
| C. Fedrico Stallforth 15, Centro, 33800 Hidalgo del Parral, Chih. |
MINEROS
| # | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | TO | FC | FR | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ALDO TERRAZAS HERNANDEZ | 20:23 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | JOSUE RODRIGUEZ QUINTANA | 11:23 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | ERASMO CARREON BAILON | 22:30 | 0 | 8 | 0.0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | LUIS EDUARDO TORRES TORRES | 10:00 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 4 |
| 11 | ALAN AMADOR OLIVAS BACA | 35:48 | 8 | 13 | 61.5 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 25 | 16 |
| 12 | EFRAIN SOTO ANAYA | 13:42 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | 4 |
| 14 | RICARDO GARCIA | 14:15 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | -3 | 0 |
| 17 | VICTOR MANUEL TERRAZAS RAMOS | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | RAMON LIMAS CANO | 14:18 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -5 | 1 |
| 25 | TERRELL BROWN | 35:32 | 9 | 19 | 47.4 | 3 | 6 | 50.0 | 6 | 6 | 100.0 | 3 | 10 | 13 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | 19 | 27 |
| 34 | OSCAR EDUARDO GARCIA DIAZ | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | TERRELL SIMONS | 22:09 | 13 | 19 | 68.4 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 3 | 100.0 | 9 | 2 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 11 | 30 |
| total | 35 | 81 | 43.2 | 4 | 19 | 21.1 | 10 | 13 | 76.9 | 17 | 25 | 42 | 17 | 16 | 14 | 5 | 25 | 13 | 75 | 84 |
INDIOS
| # | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | TO | FC | FR | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | DEREK SIQUEIROS | 20:28 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -17 | 6 |
| 3 | ELIUD ESPARZA | 18:28 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| 5 | JESUS VAZQUEZ | 18:18 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 6 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | -19 | 4 |
| 6 | JULIAN TORRES | 04:58 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 | 0 |
| 7 | JUAN FLORES | 36:52 | 6 | 12 | 50.0 | 5 | 10 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -8 | 18 |
| 8 | DIEGO MAGALLANES | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ALAN VALDEZ | 10:00 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -9 | 0 |
| 11 | OCTAVIO DELGADO | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ALEJANDRO GARAY | 34:00 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 5 | 20.0 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 8 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | -8 | 11 |
| 13 | SERGIO LEON | 29:57 | 8 | 14 | 57.1 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | -13 | 17 |
| 14 | ADRIAN CASTREJON | 12:25 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | -3 | 5 |
| 15 | JESSY MUNOZ | 14:34 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 |
| total | 24 | 62 | 38.7 | 8 | 32 | 25.0 | 13 | 24 | 54.2 | 11 | 24 | 35 | 8 | 21 | 5 | 3 | 15 | 24 | -75 | 69 |
MIN
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
PER
REC
TO
FC
FR
+/-
PTS
| 196 | 195 |
| 35 | 24 |
| 81 | 62 |
| 43.2 | 38.7 |
| 4 | 8 |
| 19 | 32 |
| 21.1 | 25.0 |
| 10 | 13 |
| 13 | 24 |
| 76.9 | 54.2 |
| 17 | 11 |
| 25 | 24 |
| 42 | 35 |
| 17 | 8 |
| 16 | 21 |
| 14 | 5 |
| 5 | 3 |
| 25 | 15 |
| 13 | 24 |
| 75 | -75 |
| 84 | 69 |
Past Meetings
84 - 69Auditorio Municipal Parral MINEROS vs INDIOS |
