Detalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| octubre 8, 2025 | 8:00 PM | LIDECH | 2025 |
Gimnasio
| COBACH |
|---|
| 32652, Av. Tecnológico & Calle Don Pedro Meneses Hoyos, Juárez, Chih. |
INDIOS
| # | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | TO | FC | FR | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | DEREK SIQUEIROS | NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ELIUD ESPARZA | 16:16 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -1 | 10 |
| 5 | JESUS VAZQUEZ | 26:01 | 5 | 11 | 45.5 | 2 | 5 | 40.0 | 8 | 11 | 72.7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | -12 | 20 |
| 6 | JULIAN TORRES | NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | JUAN FLORES | 37:42 | 4 | 12 | 33.3 | 3 | 10 | 30.0 | 7 | 8 | 87.5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 18 |
| 8 | DIEGO MAGALLANES | NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ALAN VALDEZ | 10:12 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -6 | 2 |
| 10 | RAMSES SUAREZ | 34:00 | 13 | 23 | 56.5 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 6 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 31 |
| 11 | OCTAVIO DELGADO | 22:31 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| 13 | SERGIO LEON | 26:59 | 1 | 9 | 11.1 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | -2 | 4 |
| 14 | ADRIAN CASTREJON | NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | JESSY MUNOZ | 26:19 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 5 |
| total | 32 | 72 | 44.4 | 7 | 25 | 28.0 | 21 | 26 | 80.8 | 7 | 34 | 41 | 15 | 7 | 3 | 0 | 18 | 19 | 15 | 92 |
HALCONES
| # | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | TO | FC | FR | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | LUIS FERNANDO SOTO VERGARA | NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | JARED LOPEZ | 33:46 | 5 | 10 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | -9 | 11 |
| 5 | JUSTIN MAKAHI BROWN | 14:32 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 7 |
| 8 | RONALDO CORDERO PUGA | 37:49 | 4 | 14 | 28.6 | 2 | 7 | 28.6 | 8 | 9 | 88.9 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 18 |
| 9 | JAVIER SANTOS | 08:25 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 11 | TYRIQUE WEAVER | 28:48 | 7 | 13 | 53.8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 8 | 9 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 17 |
| 18 | GIBRAN RAFAEL GARCIA CAMPOS | NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | SERGIO ARMANDO GALINDO OLIVARES | 32:43 | 13 | 25 | 52.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 6 | 5 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | -8 | 29 |
| 32 | CRISTIAN JAVIER SOTO VERGARA | NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | BRIAN REYNALDO CANO TORRES | 04:16 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 |
| 66 | PAUL ADRIAN BALANDRAN RODRIGUEZ | 02:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | JORGE ALBERTO CORDERO PUGA | 36:55 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | -1 | 4 |
| total | 35 | 78 | 44.9 | 5 | 14 | 35.7 | 14 | 17 | 82.4 | 10 | 30 | 40 | 10 | 8 | 4 | 3 | 19 | 17 | -15 | 89 |
MIN
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
PER
REC
TO
FC
FR
+/-
PTS
| 197 | 194 |
| 32 | 35 |
| 72 | 78 |
| 44.4 | 44.9 |
| 7 | 5 |
| 25 | 14 |
| 28.0 | 35.7 |
| 21 | 14 |
| 26 | 17 |
| 80.8 | 82.4 |
| 7 | 10 |
| 34 | 30 |
| 41 | 40 |
| 15 | 10 |
| 7 | 8 |
| 3 | 4 |
| 0 | 3 |
| 18 | 19 |
| 19 | 17 |
| 15 | -15 |
| 92 | 89 |
Past Meetings
92 - 89COBACH INDIOS vs HALCONES |
80 - 105UTP Paquimé HALCONES vs INDIOS |
