Detalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| septiembre 5, 2025 | 8:00 PM | LIDECH | 2025 |
Gimnasio
| UTP Paquimé |
|---|
| Niños Héroes S/N, La Esperanza, 31850 Casas Grandes, Chih. |
HALCONES
| # | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | TO | FC | FR | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | LUIS FERNANDO SOTO VERGARA | 04:15 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | NOAH CRISTIAN LIDDIARD MUNOZ | NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | JUSTIN MAKAHI BROWN | 32:59 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | -24 | 14 |
| 6 | JAMAL HANIIF RODGERS | NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | RONALDO CORDERO PUGA | 40:00 | 4 | 12 | 33.3 | 1 | 6 | 16.7 | 10 | 13 | 76.9 | 3 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 14 | -25 | 19 |
| 9 | JAVIER SANTOS | 25:11 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | -21 | 10 |
| 18 | GIBRAN RAFAEL GARCIA CAMPOS | 12:10 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -10 | 0 |
| 24 | SERGIO ARMANDO GALINDO OLIVARES | 27:50 | 8 | 13 | 61.5 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 10 | 60.0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | -15 | 22 |
| 32 | CRISTIAN JAVIER SOTO VERGARA | 03:09 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 39 | BRIAN REYNALDO CANO TORRES | 21:38 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -10 | 8 |
| 66 | PAUL ADRIAN BALANDRAN RODRIGUEZ | 05:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -6 | 0 |
| 88 | JORGE ALBERTO CORDERO PUGA | 27:16 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | -18 | 2 |
| total | 27 | 47 | 57.4 | 4 | 14 | 28.6 | 22 | 39 | 56.4 | 8 | 16 | 24 | 10 | 18 | 2 | 1 | 19 | 29 | -125 | 80 |
INDIOS
| # | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | TO | FC | FR | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIO RAMIREZ | 13:16 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 8 |
| 2 | DEREK SIQUEIROS | 11:58 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 3 | ELIUD ESPARZA | 14:11 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 17 | 7 |
| 5 | JESUS VAZQUEZ | 20:21 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 16 | 9 |
| 6 | JULIAN TORRES | 15:41 | 7 | 10 | 70.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | 17 |
| 7 | JUAN FLORES | 25:13 | 4 | 8 | 50.0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 18 | 11 |
| 8 | DIEGO MAGALLANES | 05:56 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 9 | ALAN VALDEZ | 18:47 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | OCTAVIO DELGADO | 15:10 | 4 | 5 | 80.0 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | 13 |
| 12 | ALEJANDRO GARAY | 23:29 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 14 | 12 |
| 13 | SERGIO LEON | 25:00 | 8 | 9 | 88.9 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | 19 |
| 15 | JESSY MUNOZ | 10:58 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
| total | 40 | 60 | 66.7 | 12 | 23 | 52.2 | 13 | 19 | 68.4 | 6 | 16 | 22 | 13 | 11 | 10 | 2 | 29 | 19 | 125 | 105 |
MIN
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
PER
REC
TO
FC
FR
+/-
PTS
| 196 | 194 |
| 27 | 40 |
| 47 | 60 |
| 57.4 | 66.7 |
| 4 | 12 |
| 14 | 23 |
| 28.6 | 52.2 |
| 22 | 13 |
| 39 | 19 |
| 56.4 | 68.4 |
| 8 | 6 |
| 16 | 16 |
| 24 | 22 |
| 10 | 13 |
| 18 | 11 |
| 2 | 10 |
| 1 | 2 |
| 19 | 29 |
| 29 | 19 |
| -125 | 125 |
| 80 | 105 |
Past Meetings
80 - 105UTP Paquimé HALCONES vs INDIOS |
