MEMBRILLEROSINDIOS
114 - 105Tiempo completo |
Detalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| octubre 4, 2025 | 8:00 PM | LIDECH | 2025 |
Gimnasio
| Tarzan Guerrero |
|---|
| Hidalgo s/n, Centro, 32910 Aldama, Chih. |
Resultados
| equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEMBRILLEROS | 25 | 32 | 24 | 33 | 114 | Win |
| INDIOS | 28 | 24 | 26 | 27 | 105 | Loss |
MEMBRILLEROS
| # | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | TO | FC | FR | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | SANTIAGO MORENO BIBIANO | 04:52 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 6 |
| 1 | JUAN CARLOS RAMIREZ CHACON | 17:32 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 9 |
| 5 | BRIAN ANTHONY HOWARD | 38:19 | 11 | 29 | 37.9 | 8 | 11 | 72.7 | 10 | 13 | 76.9 | 3 | 5 | 8 | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 10 | 16 | 40 |
| 8 | TYRIQ PERRY | 21:11 | 6 | 9 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 6 | 50.0 | 4 | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 16 | 16 |
| 10 | JORGE IVAN MORALES VILLALOBOS | 09:54 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 |
| 12 | JOSE FRANCISCO MELENDEZ LANGARICA | 03:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 |
| 13 | BRYAN HIRAM URRUTIA LORENZANA | 34:57 | 5 | 10 | 50.0 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 13 |
| 16 | ADAN LEONARDO ANDREW CASAS | 04:56 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | -9 | 4 |
| 21 | FLORENTINO CHAVEZ MENDOZA | 22:33 | 4 | 10 | 40.0 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | -1 | 13 |
| 22 | MARCELO MUÑOZ NEVAREZ | 19:52 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | -5 | 2 |
| 23 | PEDRO CESAR MARQUEZ URQUIZA | 14:07 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 9 |
| 77 | ITZAR ALEJANDRO CHAVEZ MENDOZA | 08:35 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| total | 40 | 83 | 48.2 | 16 | 30 | 53.3 | 18 | 28 | 64.3 | 16 | 30 | 46 | 18 | 14 | 10 | 4 | 21 | 21 | 45 | 114 |
INDIOS
| # | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | TO | FC | FR | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | DEREK SIQUEIROS | 06:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -16 | 1 |
| 3 | ELIUD ESPARZA | 22:04 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | -14 | 3 |
| 5 | JESUS VAZQUEZ | 06:51 | 5 | 10 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 14 |
| 6 | JULIAN TORRES | 12:03 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | 0 |
| 7 | JUAN FLORES | 25:16 | 4 | 10 | 40.0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 |
| 8 | DIEGO MAGALLANES | 01:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 9 | ALAN VALDEZ | 10:18 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 10 | RAMSES SUAREZ | 31:49 | 9 | 18 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 7 | 8 | 87.5 | 1 | 4 | 5 | 10 | 8 | 3 | 1 | 2 | 8 | 0 | 25 |
| 11 | OCTAVIO DELGADO | 04:31 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | 0 |
| 13 | SERGIO LEON | 34:52 | 9 | 12 | 75.0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 5 | 60.0 | 5 | 4 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | -9 | 22 |
| 14 | ADRIAN CASTREJON | 27:34 | 8 | 9 | 88.9 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | -4 | 19 |
| 15 | JESSY MUNOZ | 16:31 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | -14 | 10 |
| total | 40 | 80 | 50.0 | 10 | 32 | 31.3 | 15 | 24 | 62.5 | 13 | 26 | 39 | 22 | 16 | 7 | 3 | 23 | 19 | -45 | 105 |
MIN
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
PER
REC
TO
FC
FR
+/-
PTS
| 193 | 194 |
| 40 | 40 |
| 83 | 80 |
| 48.2 | 50.0 |
| 16 | 10 |
| 30 | 32 |
| 53.3 | 31.3 |
| 18 | 15 |
| 28 | 24 |
| 64.3 | 62.5 |
| 16 | 13 |
| 30 | 26 |
| 46 | 39 |
| 18 | 22 |
| 14 | 16 |
| 10 | 7 |
| 4 | 3 |
| 21 | 23 |
| 21 | 19 |
| 45 | -45 |
| 114 | 105 |
Past Meetings
114 - 105Tarzan Guerrero MEMBRILLEROS vs INDIOS |
98 - 103COBACH INDIOS vs MEMBRILLEROS |
