Detalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| octubre 10, 2025 | 8:00 PM | LIDECH | 2025 |
Gimnasio
| COBACH |
|---|
| 32652, Av. Tecnológico & Calle Don Pedro Meneses Hoyos, Juárez, Chih. |
INDIOS
| # | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | TO | FC | FR | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | DEREK SIQUEIROS | 03:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 3 | ELIUD ESPARZA | 11:30 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 11 | 8 |
| 5 | JESUS VAZQUEZ | 32:23 | 7 | 16 | 43.8 | 3 | 8 | 37.5 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 22 |
| 6 | JULIAN TORRES | NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | JUAN FLORES | 29:34 | 4 | 13 | 30.8 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -3 | 10 |
| 8 | DIEGO MAGALLANES | 02:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 9 | ALAN VALDEZ | 07:52 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -10 | 0 |
| 10 | RAMSES SUAREZ | 31:54 | 7 | 15 | 46.7 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 6 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 20 |
| 11 | OCTAVIO DELGADO | 08:05 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 13 | SERGIO LEON | 24:24 | 5 | 10 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | 13 |
| 14 | ADRIAN CASTREJON | 16:45 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 2 |
| 15 | JESSY MUNOZ | 31:53 | 5 | 8 | 62.5 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 12 | 13 |
| total | 34 | 74 | 45.9 | 9 | 25 | 36.0 | 16 | 20 | 80.0 | 5 | 27 | 32 | 17 | 7 | 7 | 3 | 20 | 16 | 40 | 93 |
MINEROS
| # | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | TO | FC | FR | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ERASMO CARREON BAILON | 15:50 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -12 | 5 |
| 2 | ALDO TERRAZAS HERNANDEZ | 24:33 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | -15 | 5 |
| 6 | LUIS EDUARDO TORRES TORRES | 10:00 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 11 | ALAN AMADOR OLIVAS BACA | 37:11 | 9 | 17 | 52.9 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | -4 | 23 |
| 12 | EFRAIN SOTO ANAYA | 07:52 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 |
| 14 | RICARDO GARCIA | 15:00 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 17 | VICTOR MANUEL TERRAZAS RAMOS | NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | RAMON LIMAS CANO | 29:48 | 4 | 10 | 40.0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | 11 |
| 25 | TERRELL BROWN | 31:57 | 5 | 13 | 38.5 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 3 | 100.0 | 5 | 3 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | -11 | 15 |
| 34 | OSCAR EDUARDO GARCIA DIAZ | NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | TERRELL SIMONS | 27:49 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 4 | 8 | 12 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 6 | -14 | 13 |
| total | 31 | 72 | 43.1 | 13 | 29 | 44.8 | 10 | 16 | 62.5 | 12 | 31 | 43 | 18 | 16 | 6 | 5 | 16 | 19 | -40 | 85 |
MIN
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
PER
REC
TO
FC
FR
+/-
PTS
| 194 | 195 |
| 34 | 31 |
| 74 | 72 |
| 45.9 | 43.1 |
| 9 | 13 |
| 25 | 29 |
| 36.0 | 44.8 |
| 16 | 10 |
| 20 | 16 |
| 80.0 | 62.5 |
| 5 | 12 |
| 27 | 31 |
| 32 | 43 |
| 17 | 18 |
| 7 | 16 |
| 7 | 6 |
| 3 | 5 |
| 20 | 16 |
| 16 | 19 |
| 40 | -40 |
| 93 | 85 |
Past Meetings
93 - 85COBACH INDIOS vs MINEROS |
84 - 69Auditorio Municipal Parral MINEROS vs INDIOS |
