Detalles
| Fecha | Hora | League |
|---|---|---|
| octubre 31, 2025 | 7:00 PM | LIDECH |
Gimnasio
| Auditorio Municipal Parral |
|---|
| C. Fedrico Stallforth 15, Centro, 33800 Hidalgo del Parral, Chih. |
MINEROS
| # | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | TO | FC | FR | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ERASMO CARREON BAILON | 18:46 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | -12 | 3 |
| 2 | ALDO TERRAZAS HERNANDEZ | 19:51 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | -13 | 9 |
| 6 | LUIS EDUARDO TORRES TORRES | 10:00 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 | 4 |
| 11 | ALAN AMADOR OLIVAS BACA | 33:25 | 6 | 14 | 42.9 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 9 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 17 | 13 |
| 12 | EFRAIN SOTO ANAYA | 14:29 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 |
| 14 | RICARDO GARCIA | 21:09 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | -13 | 13 |
| 17 | VICTOR MANUEL TERRAZAS RAMOS | 04:11 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 |
| 21 | RAMON LIMAS CANO | 23:02 | 4 | 10 | 40.0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 25 | 11 |
| 25 | TERRELL BROWN | 32:13 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 28 | 12 |
| 34 | OSCAR EDUARDO GARCIA DIAZ | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | TERRELL SIMONS | 22:54 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 5 | 7 | 71.4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 34 | 14 |
| total | 32 | 67 | 47.8 | 8 | 21 | 38.1 | 12 | 15 | 80.0 | 9 | 33 | 42 | 18 | 16 | 7 | 2 | 20 | 14 | 80 | 84 |
INDIOS
| # | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | TO | FC | FR | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | DEREK SIQUEIROS | 07:26 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | ELIUD ESPARZA | 06:57 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -9 | 0 |
| 5 | JESUS VAZQUEZ | 31:46 | 7 | 15 | 46.7 | 5 | 12 | 41.7 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | -3 | 21 |
| 7 | JUAN FLORES | 26:22 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 5 |
| 8 | DIEGO MAGALLANES | 00:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ALAN VALDEZ | 09:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -24 | 0 |
| 10 | RAMSES SUAREZ | 28:54 | 10 | 17 | 58.8 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 3 | 6 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | -11 | 24 |
| 11 | OCTAVIO DELGADO | 09:12 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | -6 | 2 |
| 13 | SERGIO LEON | 28:19 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -33 | 7 |
| 14 | ADRIAN CASTREJON | 28:16 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 3 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | -3 | 7 |
| 15 | JESSY MUNOZ | 22:49 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2 |
| total | 27 | 73 | 37.0 | 7 | 33 | 21.2 | 7 | 13 | 53.8 | 14 | 22 | 36 | 17 | 12 | 11 | 4 | 15 | 20 | -80 | 68 |
MIN
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
PER
REC
TO
FC
FR
+/-
PTS
| 196 | 194 |
| 32 | 27 |
| 67 | 73 |
| 47.8 | 37.0 |
| 8 | 7 |
| 21 | 33 |
| 38.1 | 21.2 |
| 12 | 7 |
| 15 | 13 |
| 80.0 | 53.8 |
| 9 | 14 |
| 33 | 22 |
| 42 | 36 |
| 18 | 17 |
| 16 | 12 |
| 7 | 11 |
| 2 | 4 |
| 20 | 15 |
| 14 | 20 |
| 80 | -80 |
| 84 | 68 |
Past Meetings
84 - 68Auditorio Municipal Parral MINEROS vs INDIOS (SEMIFINAL JUEGO 2) |
89 - 74Auditorio Municipal Parral MINEROS vs INDIOS (SEMIFINAL JUEGO 1) |
93 - 85COBACH INDIOS vs MINEROS |
84 - 69Auditorio Municipal Parral MINEROS vs INDIOS |
