Detalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| octubre 12, 2025 | 6:00 PM | LIDECH | 2025 |
Gimnasio
| COBACH |
|---|
| 32652, Av. Tecnológico & Calle Don Pedro Meneses Hoyos, Juárez, Chih. |
INDIOS
| # | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | TO | FC | FR | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | DEREK SIQUEIROS | 14:49 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 4 |
| 3 | ELIUD ESPARZA | 19:32 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 23 | 5 |
| 5 | JESUS VAZQUEZ | 32:31 | 3 | 5 | 60.0 | 3 | 4 | 75.0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 15 | 15 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 27 | 14 |
| 6 | JULIAN TORRES | NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | JUAN FLORES | 21:35 | 4 | 9 | 44.4 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 |
| 8 | DIEGO MAGALLANES | 03:28 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ALAN VALDEZ | 13:03 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | RAMSES SUAREZ | 24:53 | 7 | 13 | 53.8 | 5 | 8 | 62.5 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19 | 21 |
| 11 | OCTAVIO DELGADO | 15:18 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 |
| 13 | SERGIO LEON | 24:00 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 22 | 9 |
| 14 | ADRIAN CASTREJON | 20:39 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 14 |
| 15 | JESSY MUNOZ | 10:12 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 2 |
| total | 30 | 63 | 47.6 | 14 | 30 | 46.7 | 12 | 20 | 60.0 | 3 | 38 | 41 | 22 | 8 | 5 | 1 | 19 | 14 | 130 | 86 |
VAQUEROS
| # | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | TO | FC | FR | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | BRANDON PEREZ | 05:07 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 3 | LUIS ERICK BALDERRAMA RUEDAS | NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | BRENT DAREON SHDARIUS CLARK | 28:43 | 5 | 12 | 41.7 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | -21 | 15 |
| 8 | ERICK TALTON | 37:10 | 7 | 20 | 35.0 | 0 | 5 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | -28 | 16 |
| 13 | CESAR ALEJANDRO RODRIGUEZ FIERRO | NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | EDER ACEVEDO GURROLA | 27:38 | 6 | 14 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | -18 | 14 |
| 18 | GUILLERMO RODRIGUEZ VILLALOBOS | 27:26 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | -12 | 7 |
| 22 | OSCAR EDREY VALLES LOZOYA | 14:23 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -11 | 3 |
| 23 | MANUEL CARRASCO | 31:37 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -23 | 1 |
| 24 | AARON VALLES LOZOYA | 19:57 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -8 | 2 |
| 32 | JESUS JOSE ZAVALA LOZANO | NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | CESAR RIOS | 07:59 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -7 | 2 |
| total | 23 | 66 | 34.8 | 5 | 16 | 31.3 | 9 | 19 | 47.4 | 9 | 28 | 37 | 8 | 12 | 4 | 1 | 14 | 18 | -130 | 60 |
MIN
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
PER
REC
TO
FC
FR
+/-
PTS
| 195 | 195 |
| 30 | 23 |
| 63 | 66 |
| 47.6 | 34.8 |
| 14 | 5 |
| 30 | 16 |
| 46.7 | 31.3 |
| 12 | 9 |
| 20 | 19 |
| 60.0 | 47.4 |
| 3 | 9 |
| 38 | 28 |
| 41 | 37 |
| 22 | 8 |
| 8 | 12 |
| 5 | 4 |
| 1 | 1 |
| 19 | 14 |
| 14 | 18 |
| 130 | -130 |
| 86 | 60 |
Past Meetings
86 - 60COBACH INDIOS vs VAQUEROS |
85 - 52Francisco Chávez VAQUEROS vs INDIOS |
