MEMBRILLEROSLEÑADORES
107 - 61Tiempo completo |
Detalles
| Fecha | Hora | League |
|---|---|---|
| octubre 17, 2025 | 8:00 PM | LIDECH |
Gimnasio
| Tarzan Guerrero |
|---|
| Hidalgo s/n, Centro, 32910 Aldama, Chih. |
Resultados
| equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEMBRILLEROS | 28 | 25 | 29 | 25 | 107 | Win |
| LEÑADORES | 15 | 16 | 16 | 14 | 61 | Loss |
MEMBRILLEROS
| # | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | TO | FC | FR | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | SANTIAGO MORENO BIBIANO | 12:56 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 6 |
| 1 | JUAN CARLOS RAMIREZ CHACON | 12:19 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 |
| 5 | BRIAN ANTHONY HOWARD | 25:55 | 11 | 22 | 50.0 | 2 | 8 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 33 | 26 |
| 8 | TYRIQ PERRY | 17:47 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 23 | 6 |
| 9 | EDWIN YHAIR RAMIREZ RESENDEZ | 12:16 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 6 |
| 10 | JORGE IVAN MORALES VILLALOBOS | 13:05 | 2 | 9 | 22.2 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5 |
| 13 | BRYAN HIRAM URRUTIA LORENZANA | 25:30 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 30 | 2 |
| 16 | ADAN LEONARDO ANDREW CASAS | 10:50 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 21 | FLORENTINO CHAVEZ MENDOZA | 17:15 | 7 | 9 | 77.8 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 19 | 15 |
| 22 | MARCELO MUÑOZ NEVAREZ | 22:18 | 6 | 9 | 66.7 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 39 | 15 |
| 23 | PEDRO CESAR MARQUEZ URQUIZA | 16:35 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 23 | 11 |
| 77 | ITZAR ALEJANDRO CHAVEZ MENDOZA | 13:14 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 7 |
| total | 44 | 92 | 47.8 | 9 | 29 | 31.0 | 10 | 13 | 76.9 | 21 | 36 | 57 | 22 | 11 | 12 | 3 | 16 | 15 | 230 | 107 |
LEÑADORES
| # | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | TO | FC | FR | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | JOAQUIN EDEL GUEVARA GALINDO | 20:04 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | -33 | 1 |
| 6 | ANGEL DAVID ESTRADA MARQUEZ | 24:00 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | -22 | 9 |
| 9 | AXEL FERNANDO BENCOMO FIERRO | 18:22 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | -22 | 2 |
| 11 | JOSUE DANIEL ORTIZ VALDEZ | 03:56 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | FRANCISCO GUZMAN BALANZAR | 29:13 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | -43 | 12 |
| 15 | SEBASTIAN EMILIO RAMOS FIERRO | 03:15 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 16 | IRVING OSVALDO TORRES URQUIZA | 27:47 | 4 | 11 | 36.4 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | -27 | 10 |
| 23 | KEVIN ALAN BENCOMO JIMENEZ | 03:56 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | OSCAR GUADALUPE CARRASCO JAIME | 33:23 | 2 | 13 | 15.4 | 0 | 4 | 0.0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | -39 | 7 |
| 54 | HIRAM ACOSTA GONZALEZ | 36:04 | 5 | 15 | 33.3 | 2 | 6 | 33.3 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | -46 | 16 |
| total | 22 | 67 | 32.8 | 6 | 22 | 27.3 | 11 | 18 | 61.1 | 7 | 24 | 31 | 14 | 21 | 10 | 1 | 15 | 16 | -230 | 61 |
MIN
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
PER
REC
TO
FC
FR
+/-
PTS
| 194 | 196 |
| 44 | 22 |
| 92 | 67 |
| 47.8 | 32.8 |
| 9 | 6 |
| 29 | 22 |
| 31.0 | 27.3 |
| 10 | 11 |
| 13 | 18 |
| 76.9 | 61.1 |
| 21 | 7 |
| 36 | 24 |
| 57 | 31 |
| 22 | 14 |
| 11 | 21 |
| 12 | 10 |
| 3 | 1 |
| 16 | 15 |
| 15 | 16 |
| 230 | -230 |
| 107 | 61 |
Past Meetings
107 - 61Tarzan Guerrero MEMBRILLEROS vs LEÑADORES (PLAYOFFS JUEGO 1) |
122 - 88Tarzan Guerrero MEMBRILLEROS vs LEÑADORES |
85 - 90Municipal Madera LEÑADORES vs MEMBRILLEROS |
