MEMBRILLEROSLEÑADORES
122 - 88Tiempo completo |
Detalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| octubre 10, 2025 | 8:00 PM | LIDECH | 2025 |
Gimnasio
| Tarzan Guerrero |
|---|
| Hidalgo s/n, Centro, 32910 Aldama, Chih. |
Resultados
| equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEMBRILLEROS | 36 | 37 | 26 | 23 | 122 | Win |
| LEÑADORES | 10 | 23 | 30 | 25 | 88 | Loss |
MEMBRILLEROS
| # | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | TO | FC | FR | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | SANTIAGO MORENO BIBIANO | 09:00 | 6 | 9 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 28 | 17 |
| 5 | BRIAN ANTHONY HOWARD | 28:22 | 8 | 22 | 36.4 | 5 | 15 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 20 | 23 |
| 8 | TYRIQ PERRY | 24:15 | 12 | 17 | 70.6 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 7 | 9 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 28 | 25 |
| 9 | EDWIN YHAIR RAMIREZ RESENDEZ | 12:32 | 6 | 6 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 12 |
| 10 | JORGE IVAN MORALES VILLALOBOS | 14:32 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 18 | 8 |
| 12 | JOSE FRANCISCO MELENDEZ LANGARICA | 11:27 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 |
| 13 | BRYAN HIRAM URRUTIA LORENZANA | 31:03 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 5 | 5 | 15 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 24 | 5 |
| 16 | ADAN LEONARDO ANDREW CASAS | 09:14 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 21 | FLORENTINO CHAVEZ MENDOZA | 21:18 | 5 | 8 | 62.5 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 |
| 22 | MARCELO MUÑOZ NEVAREZ | 16:35 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 28 | 6 |
| 27 | CESAR ALONSO GONZALEZ HERNANDEZ | 07:43 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| 77 | ITZAR ALEJANDRO CHAVEZ MENDOZA | 13:59 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| total | 49 | 98 | 50.0 | 12 | 35 | 34.3 | 12 | 18 | 66.7 | 22 | 33 | 55 | 32 | 15 | 13 | 4 | 17 | 13 | 170 | 122 |
LEÑADORES
| # | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | TO | FC | FR | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | JOAQUIN EDEL GUEVARA GALINDO | 19:20 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -15 | 8 |
| 6 | ANGEL DAVID ESTRADA MARQUEZ | 21:27 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 9 | AXEL FERNANDO BENCOMO FIERRO | 22:29 | 5 | 10 | 50.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | -19 | 12 |
| 10 | JOSE LOZANO | 31:26 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | -40 | 9 |
| 11 | JOSUE DANIEL ORTIZ VALDEZ | 02:13 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 13 | FRANCISCO GUZMAN BALANZAR | 25:26 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 8 | 11 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | -30 | 6 |
| 15 | SEBASTIAN EMILIO RAMOS FIERRO | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | IRVING OSVALDO TORRES URQUIZA | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | KEVIN ALAN BENCOMO JIMENEZ | 04:32 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 33 | OSCAR GUADALUPE CARRASCO JAIME | 33:07 | 8 | 14 | 57.1 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | -38 | 21 |
| 50 | BRIAN ARIEL BRIANO VARGAS | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | HIRAM ACOSTA GONZALEZ | 40:00 | 12 | 30 | 40.0 | 1 | 7 | 14.3 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 5 | 8 | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | -34 | 27 |
| total | 36 | 78 | 46.2 | 7 | 26 | 26.9 | 9 | 21 | 42.9 | 13 | 28 | 41 | 17 | 25 | 9 | 1 | 17 | 14 | -170 | 88 |
MIN
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
PER
REC
TO
FC
FR
+/-
PTS
| 195 | 197 |
| 49 | 36 |
| 98 | 78 |
| 50.0 | 46.2 |
| 12 | 7 |
| 35 | 26 |
| 34.3 | 26.9 |
| 12 | 9 |
| 18 | 21 |
| 66.7 | 42.9 |
| 22 | 13 |
| 33 | 28 |
| 55 | 41 |
| 32 | 17 |
| 15 | 25 |
| 13 | 9 |
| 4 | 1 |
| 17 | 17 |
| 13 | 14 |
| 170 | -170 |
| 122 | 88 |
Past Meetings
122 - 88Tarzan Guerrero MEMBRILLEROS vs LEÑADORES |
85 - 90Municipal Madera LEÑADORES vs MEMBRILLEROS |
