HALCONESMEMBRILLEROS
88 - 95Tiempo completo |
Detalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| octubre 3, 2025 | 8:00 PM | LIDECH | 2025 |
Gimnasio
| UTP Paquimé |
|---|
| Niños Héroes S/N, La Esperanza, 31850 Casas Grandes, Chih. |
Resultados
| equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HALCONES | 31 | 13 | 24 | 20 | 88 | Loss |
| MEMBRILLEROS | 21 | 15 | 31 | 28 | 95 | Win |
HALCONES
| # | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | TO | FC | FR | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | LUIS FERNANDO SOTO VERGARA | 10:00 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -7 | 11 |
| 4 | JARED LOPEZ | 32:54 | 8 | 11 | 72.7 | 3 | 6 | 50.0 | 4 | 4 | 100.0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | -4 | 23 |
| 5 | JUSTIN MAKAHI BROWN | 29:32 | 6 | 14 | 42.9 | 5 | 12 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 | 17 |
| 8 | RONALDO CORDERO PUGA | NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | JAVIER SANTOS | 10:07 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 |
| 11 | TYRIQUE WEAVER | 37:49 | 7 | 16 | 43.8 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 | 20 |
| 18 | GIBRAN RAFAEL GARCIA CAMPOS | NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | SERGIO ARMANDO GALINDO OLIVARES | 32:04 | 6 | 12 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 6 | 10 | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -16 | 15 |
| 32 | CRISTIAN JAVIER SOTO VERGARA | 02:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 39 | BRIAN REYNALDO CANO TORRES | NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | PAUL ADRIAN BALANDRAN RODRIGUEZ | 05:10 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 88 | JORGE ALBERTO CORDERO PUGA | 39:37 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | -9 | 2 |
| total | 33 | 71 | 46.5 | 11 | 29 | 37.9 | 11 | 17 | 64.7 | 11 | 26 | 37 | 16 | 12 | 5 | 1 | 13 | 13 | -35 | 88 |
MEMBRILLEROS
| # | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | TO | FC | FR | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | SANTIAGO MORENO BIBIANO | 06:03 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 |
| 1 | JUAN CARLOS RAMIREZ CHACON | 11:17 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 5 | BRIAN ANTHONY HOWARD | 32:29 | 10 | 20 | 50.0 | 2 | 7 | 28.6 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 11 | 26 |
| 8 | TYRIQ PERRY | 29:21 | 9 | 10 | 90.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 4 | 75.0 | 7 | 3 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 23 |
| 10 | JORGE IVAN MORALES VILLALOBOS | 20:00 | 4 | 13 | 30.8 | 2 | 10 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 10 |
| 13 | BRYAN HIRAM URRUTIA LORENZANA | 35:12 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 9 | 10 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12 | 6 |
| 21 | FLORENTINO CHAVEZ MENDOZA | 27:33 | 6 | 9 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 7 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | 15 |
| 22 | MARCELO MUÑOZ NEVAREZ | 19:09 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -5 | 3 |
| 23 | PEDRO CESAR MARQUEZ URQUIZA | 02:47 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 2 |
| 27 | CESAR ALONSO GONZALEZ HERNANDEZ | 03:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 |
| 77 | ITZAR ALEJANDRO CHAVEZ MENDOZA | 08:15 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 91 | ROMAN ARTURO TORRES SANCHEZ | 03:57 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
| total | 38 | 78 | 48.7 | 8 | 35 | 22.9 | 11 | 17 | 64.7 | 17 | 29 | 46 | 15 | 11 | 7 | 0 | 13 | 13 | 35 | 95 |
MIN
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
PER
REC
TO
FC
FR
+/-
PTS
| 196 | 195 |
| 33 | 38 |
| 71 | 78 |
| 46.5 | 48.7 |
| 11 | 8 |
| 29 | 35 |
| 37.9 | 22.9 |
| 11 | 11 |
| 17 | 17 |
| 64.7 | 64.7 |
| 11 | 17 |
| 26 | 29 |
| 37 | 46 |
| 16 | 15 |
| 12 | 11 |
| 5 | 7 |
| 1 | 0 |
| 13 | 13 |
| 13 | 13 |
| -35 | 35 |
| 88 | 95 |
Past Meetings
88 - 95UTP Paquimé HALCONES vs MEMBRILLEROS |
102 - 70Tarzan Guerrero MEMBRILLEROS vs HALCONES |
