MEMBRILLEROSHALCONES
102 - 70Tiempo completo |
Detalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| septiembre 6, 2025 | 8:00 PM | LIDECH | 2025 |
Gimnasio
| Tarzan Guerrero |
|---|
| Hidalgo s/n, Centro, 32910 Aldama, Chih. |
Resultados
| equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEMBRILLEROS | 26 | 24 | 27 | 25 | 102 | Win |
| HALCONES | 20 | 19 | 10 | 21 | 70 | Loss |
MEMBRILLEROS
| # | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | TO | FC | FR | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | BRIAN ANTHONY HOWARD | 33:15 | 9 | 17 | 52.9 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 32 | 21 |
| 8 | TYRIQ PERRY | 22:15 | 4 | 10 | 40.0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 3 | 100.0 | 5 | 4 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 33 | 12 |
| 9 | EDWIN YHAIR RAMIREZ RESENDEZ | 08:35 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 |
| 10 | JORGE IVAN MORALES VILLALOBOS | 13:30 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 |
| 12 | JOSE FRANCISCO MELENDEZ LANGARICA | 07:11 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 4 |
| 13 | BRYAN HIRAM URRUTIA LORENZANA | 28:16 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 27 | 13 |
| 21 | FLORENTINO CHAVEZ MENDOZA | 16:45 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 |
| 22 | MARCELO MUÑOZ NEVAREZ | 20:38 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 17 | 10 |
| 23 | PEDRO CESAR MARQUEZ URQUIZA | 12:54 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 3 |
| 27 | CESAR ALONSO GONZALEZ HERNANDEZ | 11:47 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 77 | ITZAR ALEJANDRO CHAVEZ MENDOZA | 11:52 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | 12 |
| 91 | ROMAN ARTURO TORRES SANCHEZ | 13:02 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| total | 39 | 81 | 48.1 | 6 | 21 | 28.6 | 18 | 25 | 72.0 | 16 | 36 | 52 | 16 | 8 | 9 | 8 | 19 | 15 | 160 | 102 |
HALCONES
| # | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | TO | FC | FR | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | LUIS FERNANDO SOTO VERGARA | 12:09 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 | 0 |
| 3 | NOAH CRISTIAN LIDDIARD MUNOZ | 18:06 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 2 |
| 5 | JUSTIN MAKAHI BROWN | 26:04 | 10 | 20 | 50.0 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | -36 | 25 |
| 6 | JAMAL HANIIF RODGERS | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | RONALDO CORDERO PUGA | 26:42 | 4 | 14 | 28.6 | 0 | 6 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | -18 | 12 |
| 9 | JAVIER SANTOS | 20:38 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -12 | 6 |
| 18 | GIBRAN RAFAEL GARCIA CAMPOS | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | SERGIO ARMANDO GALINDO OLIVARES | 31:52 | 8 | 15 | 53.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | -33 | 19 |
| 32 | CRISTIAN JAVIER SOTO VERGARA | 04:22 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | 0 |
| 39 | BRIAN REYNALDO CANO TORRES | 21:13 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -18 | 4 |
| 66 | PAUL ADRIAN BALANDRAN RODRIGUEZ | 05:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| 88 | JORGE ALBERTO CORDERO PUGA | 33:16 | 1 | 13 | 7.7 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | -28 | 2 |
| total | 28 | 79 | 35.4 | 5 | 27 | 18.5 | 9 | 19 | 47.4 | 11 | 22 | 33 | 12 | 13 | 3 | 1 | 17 | 18 | -160 | 70 |
MIN
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
PER
REC
TO
FC
FR
+/-
PTS
| 194 | 196 |
| 39 | 28 |
| 81 | 79 |
| 48.1 | 35.4 |
| 6 | 5 |
| 21 | 27 |
| 28.6 | 18.5 |
| 18 | 9 |
| 25 | 19 |
| 72.0 | 47.4 |
| 16 | 11 |
| 36 | 22 |
| 52 | 33 |
| 16 | 12 |
| 8 | 13 |
| 9 | 3 |
| 8 | 1 |
| 19 | 17 |
| 15 | 18 |
| 160 | -160 |
| 102 | 70 |
Past Meetings
102 - 70Tarzan Guerrero MEMBRILLEROS vs HALCONES |
