MEMBRILLEROSFARAONES
106 - 65Tiempo completo |
Detalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| octubre 17, 2026 | 8:00 PM | LIDECH | 2026 |
Gimnasio
| Tarzan Guerrero |
|---|
| Hidalgo s/n, Centro, 32910 Aldama, Chih. |
Resultados
| equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEMBRILLEROS | 21 | 26 | 31 | 28 | 106 | Win |
| FARAONES | 22 | 17 | 10 | 16 | 65 | Loss |
MEMBRILLEROS
| # | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | TO | FC | FR | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | SANTIAGO MORENO BIBIANO | 07:45 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 4 |
| 2 | KEVIN PENA | 11:57 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 24 | 14 |
| 5 | BRIAN ANTHONY HOWARD | 26:25 | 8 | 16 | 50.0 | 4 | 5 | 80.0 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 6 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 27 | 24 |
| 7 | MARIO HERNANDEZ | 18:25 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 9 |
| 8 | TYRIQ PERRY | 20:25 | 8 | 12 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 7 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 29 | 17 |
| 9 | JUAN CARLOS RAMIREZ CHACON | 10:28 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4 |
| 10 | RICARDO SAENZ | 12:12 | 5 | 9 | 55.6 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 |
| 13 | BRYAN HIRAM URRUTIA LORENZANA | 31:47 | 4 | 10 | 40.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 27 | 10 |
| 14 | ARMANDO BATISTA | 10:22 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 2 |
| 21 | FLORENTINO CHAVEZ MENDOZA | 16:23 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 22 | MARCELO MUÑOZ NEVAREZ | 21:41 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 4 |
| 77 | IVAN PEREZ | 12:10 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| total | 41 | 83 | 49.4 | 12 | 31 | 38.7 | 12 | 16 | 75.0 | 13 | 34 | 47 | 15 | 13 | 9 | 2 | 12 | 14 | 205 | 106 |
FARAONES
| # | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | TO | FC | FR | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | TERRENCE JUANTRIEL JOHNSON JR | 30:14 | 5 | 14 | 35.7 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 9 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | -23 | 12 |
| 5 | RONALDO CORDERO PUGA | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | GAEL GINER GUTIERREZ | 24:47 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -18 | 0 |
| 9 | JARED LOPEZ ARBALLO | 40:00 | 2 | 12 | 16.7 | 0 | 6 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | -41 | 6 |
| 11 | WARREN PATRICK IRIEL | 26:12 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 9 | 11 | 4 | 10 | 3 | 2 | 4 | 5 | -34 | 8 |
| 13 | PEYTON JONES | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE MARIA BACA ORTEGA | 19:51 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -43 | 0 | |
| 16 | JAVIER IVAN REZA SANTOS | 34:56 | 8 | 18 | 44.4 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -29 | 17 |
| 22 | DANTE OLEC BENCOMO CERVANTES | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | RODRIGO VALLES RODRIGUEZ | 24:00 | 8 | 16 | 50.0 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -17 | 22 |
| total | 26 | 75 | 34.7 | 7 | 29 | 24.1 | 6 | 8 | 75.0 | 12 | 25 | 37 | 9 | 16 | 10 | 2 | 14 | 12 | -205 | 65 |
MIN
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
PER
REC
TO
FC
FR
+/-
PTS
| 194 | 197 |
| 41 | 26 |
| 83 | 75 |
| 49.4 | 34.7 |
| 12 | 7 |
| 31 | 29 |
| 38.7 | 24.1 |
| 12 | 6 |
| 16 | 8 |
| 75.0 | 75.0 |
| 13 | 12 |
| 34 | 25 |
| 47 | 37 |
| 15 | 9 |
| 13 | 16 |
| 9 | 10 |
| 2 | 2 |
| 12 | 14 |
| 14 | 12 |
| 205 | -205 |
| 106 | 65 |
Past Meetings
106 - 65Tarzan Guerrero MEMBRILLEROS vs FARAONES |
82 - 109Satanás Arroyos FARAONES vs MEMBRILLEROS |
88 - 95UTP Paquimé HALCONES vs MEMBRILLEROS |
102 - 70Tarzan Guerrero MEMBRILLEROS vs HALCONES |
