CERVECEROSMEMBRILLEROS
78 - 100Tiempo completo |
Detalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| octubre 9, 2026 | 8:30 PM | LIDECH | 2026 |
Gimnasio
| Carlos Stege |
|---|
| Sicomoros 401, Centro, Pedro Meoqui, Chih., México |
Resultados
| equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CERVECEROS | 14 | 28 | 14 | 22 | 78 | Loss |
| MEMBRILLEROS | 28 | 22 | 25 | 25 | 100 | Win |
CERVECEROS
| # | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | TO | FC | FR | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | FRANCISCO ALBERTO DOMINGUEZ BEJARANO | 22:02 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -30 | 7 |
| 8 | LAMAR TURNER | 30:22 | 8 | 19 | 42.1 | 0 | 6 | 0.0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | -30 | 20 |
| 17 | EVER OSVALDO REZA GARCIA | 20:02 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | -3 | 2 |
| VICTOR HUGO RAMIREZ TRISTAN | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | SAMUEL ISAIAS CENTENO MADRID | 06:22 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 23 | SEBASTIAN ALEJANDRO PINEDA TORRES | 17:53 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| ERICK RAMIREZ ZUNIGA | 03:54 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
| 50 | LUIS CERVANTES | 17:43 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 8 | 75.0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | -3 | 10 |
| 51 | PEDRO CESAR MARQUEZ URQUIZA | 20:07 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -15 | 6 |
| 52 | BRIAN REYNALDO CANO TORRES | 17:41 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -16 | 4 |
| 53 | ORLANDO CANO | 17:45 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | -4 | 4 |
| 54 | ANDRE ASHTON | 26:09 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | -17 | 11 |
| total | 28 | 72 | 38.9 | 3 | 21 | 14.3 | 19 | 27 | 70.4 | 13 | 18 | 31 | 21 | 8 | 5 | 4 | 26 | 21 | -110 | 78 |
MEMBRILLEROS
| # | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | TO | FC | FR | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | SANTIAGO MORENO BIBIANO | 10:39 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | KEVIN PENA | 06:04 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | BRIAN ANTHONY HOWARD | 35:48 | 11 | 20 | 55.0 | 4 | 7 | 57.1 | 10 | 13 | 76.9 | 4 | 6 | 10 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 9 | 27 | 36 |
| 7 | MARIO HERNANDEZ | 10:43 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 |
| 8 | TYRIQ PERRY | 27:50 | 7 | 10 | 70.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 5 | 4 | 9 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 36 | 17 |
| 9 | JUAN CARLOS RAMIREZ CHACON | 14:14 | 6 | 9 | 66.7 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 13 |
| 10 | RICARDO SAENZ | 11:18 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | -16 | 1 |
| 13 | BRYAN HIRAM URRUTIA LORENZANA | 30:08 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 32 | 0 |
| 14 | ARMANDO BATISTA | 07:26 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 6 |
| 21 | FLORENTINO CHAVEZ MENDOZA | 10:50 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -4 | 6 |
| 22 | MARCELO MUÑOZ NEVAREZ | 26:45 | 4 | 5 | 80.0 | 4 | 4 | 100.0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 16 | 16 |
| 77 | IVAN PEREZ | 08:15 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -3 | 1 |
| total | 34 | 71 | 47.9 | 9 | 18 | 50.0 | 23 | 30 | 76.7 | 15 | 27 | 42 | 27 | 8 | 5 | 2 | 22 | 25 | 110 | 100 |
MIN
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
PER
REC
TO
FC
FR
+/-
PTS
| 195 | 194 |
| 28 | 34 |
| 72 | 71 |
| 38.9 | 47.9 |
| 3 | 9 |
| 21 | 18 |
| 14.3 | 50.0 |
| 19 | 23 |
| 27 | 30 |
| 70.4 | 76.7 |
| 13 | 15 |
| 18 | 27 |
| 31 | 42 |
| 21 | 27 |
| 8 | 8 |
| 5 | 5 |
| 4 | 2 |
| 26 | 22 |
| 21 | 25 |
| -110 | 110 |
| 78 | 100 |
Past Meetings
78 - 100Carlos Stege CERVECEROS vs MEMBRILLEROS |
115 - 67Tarzan Guerrero MEMBRILLEROS vs CERVECEROS |
