CERVECEROSLEÑADORES
106 - 95Tiempo completo |
Detalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| octubre 23, 2026 | 8:30 PM | LIDECH | 2026 |
Gimnasio
| Carlos Stege |
|---|
| Sicomoros 401, Centro, Pedro Meoqui, Chih., México |
Resultados
| equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CERVECEROS | 26 | 26 | 26 | 28 | 106 | Win |
| LEÑADORES | 31 | 24 | 25 | 15 | 95 | Loss |
CERVECEROS
| # | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | TO | FC | FR | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | JOSE LUIS TAVAREZ OYARZABAL | 32:30 | 11 | 23 | 47.8 | 4 | 10 | 40.0 | 4 | 5 | 80.0 | 8 | 2 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 30 |
| 7 | FRANCISCO ALBERTO DOMINGUEZ BEJARANO | 29:13 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 5 |
| 14 | MAURICIO NUNEZ SANCHEZ | 4:19:00 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
| 17 | EVER OSVALDO REZA GARCIA | 21:21:00 | 4 | 7 | 57.1 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 11 |
| VICTOR HUGO RAMIREZ TRISTAN | 25:42 | 5 | 8 | 62.5 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13 | 14 | |
| 22 | SAMUEL ISAIAS CENTENO MADRID | 17:58:00 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | 10 |
| 23 | SEBASTIAN ALEJANDRO PINEDA TORRES | 17:32 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -5 | 2 |
| 25 | IRAM OCTAVIO MENDEZ SILVA | 0:47 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 34 | ERICK RAMIREZ ZUNIGA | NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | PEDRO CESAR MARQUEZ URQUIZA | NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | BRIAN REYNALDO CANO TORRES | 20:13:00 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 8 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 9 |
| 53 | ORLANDO CANO | 30:26 | 11 | 16 | 68.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 10 | 13 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 23 |
| total | 43 | 82 | 52.4 | 11 | 33 | 33.3 | 9 | 15 | 60.0 | 16 | 35 | 51 | 21 | 15 | 4 | 1 | 16 | 15 | 55 | 106 |
LEÑADORES
| # | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | TO | FC | FR | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | JARED CARTER | 29:20 | 8 | 20 | 40.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -12 | 17 |
| 0 | ALEKSEY TREVIZO | 17:33 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -11 | 6 |
| 2 | RANDAL MORALES | 16:59 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -7 | 6 |
| 7 | KEVIN CUELLAR | 37:58 | 4 | 15 | 26.7 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | -13 | 10 |
| 9 | RODOLFO GONZALEZ | 29:30 | 3 | 15 | 20.0 | 1 | 9 | 11.1 | 3 | 3 | 100.0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | -16 | 10 |
| 10 | TREVON RIDLEY | 40:00 | 12 | 22 | 54.5 | 4 | 8 | 50.0 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 7 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | -11 | 32 |
| 12 | ANTONIO CORREDOR | 15:32 | 5 | 10 | 50.0 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 | 14 |
| 13 | CESAR ALEJANDRO RODRIGUEZ FIERRO | 13:08 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 25 | GUSTAVO PARRA | NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 37 | 93 | 39.8 | 11 | 42 | 26.2 | 10 | 17 | 58.8 | 18 | 21 | 39 | 15 | 6 | 11 | 0 | 16 | 16 | -55 | 95 |
MIN
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
PER
REC
TO
FC
FR
+/-
PTS
| 195 | 196 |
| 43 | 37 |
| 82 | 93 |
| 52.4 | 39.8 |
| 11 | 11 |
| 33 | 42 |
| 33.3 | 26.2 |
| 9 | 10 |
| 15 | 17 |
| 60.0 | 58.8 |
| 16 | 18 |
| 35 | 21 |
| 51 | 39 |
| 21 | 15 |
| 15 | 6 |
| 4 | 11 |
| 1 | 0 |
| 16 | 16 |
| 15 | 16 |
| 55 | -55 |
| 106 | 95 |
Past Meetings
106 - 95Carlos Stege CERVECEROS vs LEÑADORES |
76 - 96Municipal Madera LEÑADORES vs CERVECEROS |
