Resumen
LBE 2019
Carlos StegeSicomoros 401, Centro, Pedro Meoqui, Chih., México
| Equipo | T |
|---|---|
| CERVECEROS | 94 |
| MANZANEROS | 108 |
| REB |
|
0 |
| PER |
|
0 |
| AST |
|
0 |
| BLK |
|
0 |
| FC |
|
0 |
| 0 |
|
REB |
| 0 |
|
PER |
| 0 |
|
AST |
| 0 |
|
BLK |
| 0 |
|
FC |
Estadísticas del partido
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 02/03/2019 | 8:00 PM | LBE | 2019 |
Pabellón
Resultados
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| CERVECEROS | 94 | Loss |
| MANZANEROS | 108 | Win |
CERVECEROS
| # | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ARMANDO FERNANDEZ MARTINEZ | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| ERNESTO JOSHUA QUINTERO GARIBAY | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 44 | JAVIER HUMBERTO INZUNZA GIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JOSE ERICK VEGA LUCANO | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 4 | LUIS FRANCISCO RODRIGUEZ QUINTANA | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 23 | MARIO MACIAS JASSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | MIGUEL GUSTAVO CHAVARRIA-DOMINGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | OSCAR ROSAS MIRANDA | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | PAUL LESTER MARIGNEY | 6 | 10 | 60.0 | 5 | 10 | 50.0 | 8 | 9 | 88.9 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
| RAMON ESTEBAN BARRENO | 10 | 17 | 58.8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 5 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||
| VAN JOSEPH GIRARD II | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| 11 | VICTOR HUGO RAMIREZ TRISTAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 28 | 46 | 60.9 | 7 | 22 | 31.8 | 17 | 24 | 70.8 | 9 | 21 | 30 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 94 |
MANZANEROS
| # | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALEJANDRO VILLANUEVA-LOPEZ | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 34 | NOE ALONZO CHAVEZ | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 27 | BENJAMIN JAMES PUCKETT | 10 | 13 | 76.9 | 1 | 1 | 100.0 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
| 15 | HECTOR RENE ESPARZA RAMIREZ | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 2 | JEFFREY KYLE LEDBETTER | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| JESUS ALBERTO GONZALEZ-MARTINEZ | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| JORGE ALFREDO CASILLAS GONZALEZ | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| JOSE ARTURO FARRERA CHANTIRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| LUIS RAMIREZ LORA | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 14 | RUBEN UZZIEL REGALADO CORRAL | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| TOMAS JUDE SANCHEZ JENKINS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total | 23 | 35 | 65.7 | 13 | 23 | 56.5 | 23 | 27 | 85.2 | 1 | 12 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 |
Match Stats
MIN
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
PER
REC
BLK
FC
FR
+/-
PTS
| 0 | 0 |
| 28 | 23 |
| 46 | 35 |
| 0 | 0 |
| 7 | 13 |
| 22 | 23 |
| 0 | 0 |
| 17 | 23 |
| 24 | 27 |
| 0 | 0 |
| 9 | 1 |
| 21 | 12 |
| 0 | 0 |
| 9 | 12 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 2 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 94 | 108 |

