Resumen
LBE 2025
Rodrigo M. QuevedoCalle Jose Esteban Coronado 2001, Cuauhtémoc, Santa Rita, 31020 Chihuahua, Chih., México
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| APACHES | 32 | 37 | 27 | 25 | 121 |
| FARAONES | 24 | 25 | 20 | 30 | 99 |
| REB |
|
45 |
| PER |
|
24 |
| AST |
|
25 |
| BLK |
|
2 |
| FC |
|
20 |
| 33 |
|
REB |
| 24 |
|
PER |
| 19 |
|
AST |
| 0 |
|
BLK |
| 15 |
|
FC |
Estadísticas del partido
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 01/02/2025 | 8:00 PM | LBE | 2025 |
Pabellón
Rodrigo M. Quevedo
Calle Jose Esteban Coronado 2001, Cuauhtémoc, Santa Rita, 31020 Chihuahua, Chih., México
APACHES
| # | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | KARIM SCOTT RODRIGUEZ-CARRAZCO | 09:44 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 9 |
| 1 | LEONARDO DIAZ-SOLIS | 31:07 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 4 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 11 |
| 5 | JAMARI WHEELER | 16:53 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 22 | 6 |
| 6 | JIMOND RAY IVEY | 09:02 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 5 |
| 7 | JUAN ANGEL CONTRERAS-MURO | 19:03 | 7 | 13 | 53.8 | 6 | 11 | 54.5 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 21 |
| 9 | BRAYAN ALEJANDRO MARTINEZ-CAMPAS | 27:05 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 4 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 16 | 13 |
| 10 | JORGE IVAN MORALES-VILLALOBOS | 16:23 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 7 |
| 12 | HECTOR HUMBERTO HERNANDEZ-GALLEGOS | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | MAKHI MITCHELL | 25:39 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 1 | 100.0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 7 | 7 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 4 | 19 | 16 |
| 28 | IRVING FERNANDO MARTINEZ-CRESPO | 25:40 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 5 | 3 | 8 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | 14 |
| 87 | JUAN PABLO BALDENEBRO-VEJAR | 25:58 | 5 | 12 | 41.7 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 11 |
| 99 | SEBASTIAN REYNOSO-JIMENEZ | 33:26 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 11 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 |
| Total | 45 | 88 | 51.1 | 15 | 40 | 37.5 | 16 | 21 | 76.2 | 12 | 33 | 45 | 25 | 24 | 19 | 2 | 20 | 14 | 110 | 121 |
FARAONES
| # | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | TYRONE JONES | 37:46 | 9 | 22 | 40.9 | 2 | 9 | 22.2 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | -24 | 23 |
| 15 | JORGE ALBERTO CORDERO-PUGA | 04:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 9 | JARED LOPEZ-ARBALLO | 05:50 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 |
| 10 | OSMAR EMMANUEL GARCIA-ARIAS | 32:28 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | -20 | 11 |
| 15 | ROGELIO URIEL SALCIDO-PINON | 19:48 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -11 | 3 |
| 13 | FELIPE HERNANDEZ-LOPEZ | 30:44 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | -18 | 6 |
| 15 | BRAHIN RASHAD RILEY-JR | 28:52 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | -19 | 15 |
| 19 | SERGIO ARMANDO GALINDO-OLIVARES | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | JESUS ELISEO MURRIETA-GARCIA | 14:05 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | -5 | 11 |
| 24 | DEVONTA RASHUN POLLARD | 18:52 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | -19 | 5 |
| 25 | GABRIEL GOB | 33:39 | 6 | 11 | 54.5 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | -3 | 15 |
| 33 | ADRIAN BETANCOURT-TEO | 13:24 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 | 8 |
| Total | 36 | 78 | 46.2 | 9 | 27 | 33.3 | 18 | 24 | 75.0 | 7 | 26 | 33 | 19 | 24 | 12 | 0 | 15 | 20 | -110 | 99 |
Match Stats
MIN
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
PER
REC
BLK
FC
FR
+/-
PTS
| 235 | 233 |
| 45 | 36 |
| 88 | 78 |
| 51.1 | 46.2 |
| 15 | 9 |
| 40 | 27 |
| 37.5 | 33.3 |
| 16 | 18 |
| 21 | 24 |
| 76.2 | 75.0 |
| 12 | 7 |
| 33 | 26 |
| 45 | 33 |
| 25 | 19 |
| 24 | 24 |
| 19 | 12 |
| 2 | 0 |
| 20 | 15 |
| 14 | 20 |
| 110 | -110 |
| 121 | 99 |




