ÚLTIMOS 10 JUEGOS
| Fecha | VS | Resultados | PTS | 3PM | 3P% | FG% | FT% | REB | AST | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W 124 - 119 | 2 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 4 | 1 | 1 | |||
| W 99 - 88 | 11 | 0 | 50.0 | 75.0 | 4 | 1 | ||||
| W 83 - 94 | 11 | 0 | 80.0 | 75.0 | 4 | 5 | 2 | |||
| L 79 - 88 | 15 | 0 | 58.3 | 25.0 | 7 | 2 | ||||
| W 135 - 85 | 25 | 0 | 83.3 | 45.5 | 10 | 3 | 3 | |||
| L 98 - 93 | 11 | 0 | 100.0 | 100.0 | 3 | |||||
| W 98 - 84 | 8 | 0 | 75.0 | 100.0 | 3 | 5 | ||||
| W 127 - 77 | 11 | 0 | 45.5 | 50.0 | 6 | 1 | ||||
| W 97 - 108 | 7 | 0 | 50.0 | 16.7 | 7 | 1 | ||||
| L 84 - 83 | 6 | 0 | 40.0 | 50.0 | 1 | 1 |
Estados Unidos



