LBE
| Temporada | Equipo | REB | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PER | AST | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | FARAONES | 142 | 75 | 128 | 58.594 | 0 | 7 | 0.000 | 38 | 58 | 65.517 | 36 | 106 | 28 | 36 | 25 | 25 | 41 | 51 | -191 | 188 | 14 | 14 | 10.1 | 2.6 | 0 | 1.8 | 13.4 | 0 |
| 2026 | APACHES | 67 | 54 | 80 | 67.500 | 0 | 0 | 0 | 18 | 42 | 42.857 | 21 | 46 | 27 | 21 | 10 | 16 | 44 | 32 | 88 | 126 | 12 | 12 | 5.6 | 1.8 | 0 | 1.3 | 10.5 | 0 |
| Playoffs 2026 | APACHES | 8 | 5 | 13 | 38.462 | 0 | 1 | 0.000 | 3 | 5 | 60.000 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | -10 | 13 | 2 | 2 | 4.0 | 1.0 | 0 | 0.5 | 6.5 | 0 |
| Total | - | 217 | 134 | 221 | 60.633 | 0 | 8 | 0.000 | 59 | 105 | 56.190 | 62 | 155 | 56 | 59 | 36 | 42 | 86 | 87 | -113 | 327 | 28 | 28 | 7.8 | 2.1 | 0 | 1.5 | 11.7 | 0 |
Total
| Temporada | REB | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PER | AST | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 142 | 75 | 128 | 58.594 | 0 | 7 | 0.000 | 38 | 58 | 65.517 | 36 | 106 | 28 | 36 | 25 | 25 | 41 | 51 | -191 | 188 | 14 | 14 | 10.1 | 2.6 | 0 | 1.8 | 13.4 | 0 |
| 2026 | 67 | 54 | 80 | 67.500 | 0 | 0 | 0 | 18 | 42 | 42.857 | 21 | 46 | 27 | 21 | 10 | 16 | 44 | 32 | 88 | 126 | 12 | 12 | 5.6 | 1.8 | 0 | 1.3 | 10.5 | 0 |
| Playoffs 2026 | 8 | 5 | 13 | 38.462 | 0 | 1 | 0.000 | 3 | 5 | 60.000 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | -10 | 13 | 2 | 2 | 4.0 | 1.0 | 0 | 0.5 | 6.5 | 0 |
| Total | 217 | 134 | 221 | 60.633 | 0 | 8 | 0.000 | 59 | 105 | 56.190 | 62 | 155 | 56 | 59 | 36 | 42 | 86 | 87 | -113 | 327 | 28 | 28 | 7.8 | 2.1 | 0 | 1.5 | 11.7 | 0 |
Estados Unidos