Resumen
LBE
Rodrigo M. QuevedoCalle Jose Esteban Coronado 2001, Cuauhtémoc, Santa Rita, 31020 Chihuahua, Chih., México
| Equipo | T |
|---|---|
| DORADOS | 91 |
| MANZANEROS | 84 |
| REB |
|
0 |
| PER |
|
0 |
| AST |
|
0 |
| BLK |
|
0 |
| FC |
|
0 |
| 0 |
|
REB |
| 0 |
|
PER |
| 0 |
|
AST |
| 0 |
|
BLK |
| 0 |
|
FC |
Game Statistics
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Details
| Fecha | Hora | Liga |
|---|---|---|
| 18/04/2019 | 8:00 PM | LBE |
Court
Rodrigo M. Quevedo
Calle Jose Esteban Coronado 2001, Cuauhtémoc, Santa Rita, 31020 Chihuahua, Chih., México
Resultados
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| DORADOS | 91 | Win |
| MANZANEROS | 84 | Loss |
DORADOS
| # | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALEXIS FRANCISCO CERVANTES-GUERRERO | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 11 | CARLOS RAMSES SUAREZ-RODRIGUEZ | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| DARREL JEROME JOHNSEN JR | 11 | 17 | 64.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||
| 1 | DIEGO HERRERA-ASCENCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JESUS ADRIAN VILLALOBOS CRUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | JOSE LUIS BUCIO-GONZALEZ | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 21 | KRISTIAN CLARKSON | 3 | 11 | 27.3 | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 4 | 100.0 | 5 | 6 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| 35 | MARCO ANTONIO RAMOS-ESQUIVEL | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| NICHOLAS ARTHUR HARNEY | 7 | 10 | 70.0 | 0 | 6 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| 20 | SANTIAGO ALEJANDRO GARAY LOZOYA | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 8 | SAUL ARMANDO TORRES CONTRERAS | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 25 | VICENTE ALBERTO CHAVEZ AVILLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 30 | 59 | 50.8 | 7 | 28 | 25.0 | 10 | 13 | 76.9 | 16 | 35 | 51 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 91 |
MANZANEROS
| # | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALEJANDRO VILLANUEVA-LOPEZ | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| 34 | NOE ALONZO CHAVEZ | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 9 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 27 | BENJAMIN JAMES PUCKETT | 11 | 14 | 78.6 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 11 | ELIO IVAN AREVALO BARRAGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | HECTOR RENE ESPARZA RAMIREZ | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| JOSE ISRAEL GUTIERREZ-ZERMENO | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | JEFFREY KYLE LEDBETTER | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 12 | 16.7 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| JESUS ALBERTO GONZALEZ-MARTINEZ | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| JORGE ALFREDO CASILLAS GONZALEZ | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| LUIS RAMIREZ LORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | RUBEN UZZIEL REGALADO CORRAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOMAS JUDE SANCHEZ JENKINS | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| Total | 16 | 32 | 50.0 | 14 | 38 | 36.8 | 10 | 11 | 90.9 | 4 | 30 | 34 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
Match Stats
MIN
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
PER
REC
BLK
FC
FR
+/-
PTS
| 0 | 0 |
| 30 | 16 |
| 59 | 32 |
| 0 | 0 |
| 7 | 14 |
| 28 | 38 |
| 0 | 0 |
| 10 | 10 |
| 13 | 11 |
| 0 | 0 |
| 16 | 4 |
| 35 | 30 |
| 0 | 0 |
| 17 | 17 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 3 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 91 | 84 |



