Resumen
LBE 2026
Satanás ArroyosAv Benito Juárez 2200, Centro, 31700 Nuevo Casas Grandes, Chih., México
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| FARAONES | 22 | 28 | 37 | 28 | 115 |
| MINEROS | 29 | 19 | 28 | 18 | 94 |
| REB |
|
51 |
| PER |
|
14 |
| AST |
|
24 |
| BLK |
|
2 |
| FC |
|
19 |
| 35 |
|
REB |
| 15 |
|
PER |
| 15 |
|
AST |
| 1 |
|
BLK |
| 21 |
|
FC |
Estadísticas del partido
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 31/01/2026 | 8:00 PM | LBE | 2026 |
Pabellón
FARAONES
| # | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | CRISTIAN SANCHEZ | 20:29 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 |
| 2 | TYRONE JONES | 48:00 | 14 | 25 | 56.0 | 3 | 9 | 33.3 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 21 | 34 |
| 6 | ELDRIAN WIEBE | NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | XAVIER DESCENSAE WHITE | 43:57 | 8 | 16 | 50.0 | 3 | 6 | 50.0 | 16 | 18 | 88.9 | 7 | 4 | 11 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 10 | 29 | 35 |
| 8 | JORGE ALBERTO CORDERO-PUGA | NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | JARED LOPEZ-ARBALLO | 10:17 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 2 |
| 10 | OSMAR EMMANUEL GARCIA-ARIAS | 34:43 | 7 | 11 | 63.6 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 16 | 17 |
| 11 | TYRIQUE WEAVER | 12:42 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 |
| 13 | FELIPE HERNANDEZ-LOPEZ | 37:55 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 10 | 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 16 | 10 |
| 16 | JAVIER IVAN REZA-SANTOS | NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | MIGUEL GUSTAVO CHAVARRIA-DOMINGUEZ | 08:32 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 22 | WARREN IRIEL | 23:25 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 7 |
| Total | 40 | 85 | 47.1 | 12 | 33 | 36.4 | 23 | 31 | 74.2 | 16 | 35 | 51 | 24 | 14 | 10 | 2 | 19 | 21 | 21 | 115 |
MINEROS
| # | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DARRIUS MILES | 17:05 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10 | 6 | |
| DONOVAN JEROME GREGORY | 45:38 | 9 | 14 | 64.3 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | -18 | 24 | |
| 05 | LUIS OCHOA | 20:53 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -15 | 8 |
| 9 | ANGEL OMAR SAENZ-SOTO | NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUIS ROBERTO GARCIA | 07:33 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | |
| 22 | JEFFERY TYRONE STUBBS | 44:40 | 7 | 15 | 46.7 | 2 | 7 | 28.6 | 9 | 12 | 75.0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 5 | 4 | 0 | 4 | 6 | -17 | 25 |
| 23 | FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ | 30:55 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | -11 | 7 |
| BRAYAN ANTONIO REYNAGA | 40:16 | 3 | 11 | 27.3 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | -14 | 8 | |
| 5 | SERGIO ESTEBAN HIGUERA-FONSECA | 04:18 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 2 |
| 55 | SETH HAWLEY | 28:42 | 4 | 11 | 36.4 | 3 | 9 | 33.3 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | -6 | 14 |
| Total | 34 | 79 | 43.0 | 8 | 33 | 24.2 | 18 | 27 | 66.7 | 9 | 26 | 35 | 15 | 15 | 8 | 1 | 21 | 19 | -21 | 94 |
Match Stats
MIN
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
PER
REC
BLK
FC
FR
+/-
PTS
| 235 | 235 |
| 40 | 34 |
| 85 | 79 |
| 47.1 | 43.0 |
| 12 | 8 |
| 33 | 33 |
| 36.4 | 24.2 |
| 23 | 18 |
| 31 | 27 |
| 74.2 | 66.7 |
| 16 | 9 |
| 35 | 26 |
| 51 | 35 |
| 24 | 15 |
| 14 | 15 |
| 10 | 8 |
| 2 | 1 |
| 19 | 21 |
| 21 | 19 |
| 21 | -21 |
| 115 | 94 |




