Resumen
LBE 2025
Satanás ArroyosAv Benito Juárez 2200, Centro, 31700 Nuevo Casas Grandes, Chih., México
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
FARAONES | 35 | 28 | 32 | 22 | 117 |
MINEROS | 24 | 25 | 23 | 29 | 101 |
REB |
|
44 |
PER |
|
18 |
AST |
|
19 |
BLK |
|
3 |
FC |
|
17 |
39 |
|
REB |
9 |
|
PER |
20 |
|
AST |
4 |
|
BLK |
22 |
|
FC |
Game Statistics
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Details
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
21/02/2025 | 8:00 PM | LBE | 2025 |
Court
FARAONES
# | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | TYRONE JONES | 44:52 | 9 | 19 | 47.4 | 2 | 7 | 28.6 | 6 | 9 | 66.7 | 2 | 6 | 8 | 9 | 10 | 2 | 1 | 1 | 8 | 16 | 26 |
15 | JORGE ALBERTO CORDERO-PUGA | 06:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 |
9 | JARED LOPEZ-ARBALLO | 06:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -5 | 0 |
10 | OSMAR EMMANUEL GARCIA-ARIAS | 31:59 | 5 | 10 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 14 |
15 | ROGELIO URIEL SALCIDO-PINON | 26:53 | 5 | 7 | 71.4 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 13 |
13 | FELIPE HERNANDEZ-LOPEZ | 32:30 | 6 | 10 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 19 | 13 |
15 | RILEY BRAHIN | 39:57 | 8 | 11 | 72.7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 75.0 | 2 | 13 | 15 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 19 | 22 |
19 | SERGIO ARMANDO GALINDO-OLIVARES | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | JESUS ELISEO MURRIETA-GARCIA | 04:17 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | 3 |
24 | DEVONTA RASHUN POLLARD | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | GABRIEL GOB | 37:34 | 9 | 16 | 56.3 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 24 |
33 | ADRIAN BETANCOURT-TEO | 09:51 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 2 |
Total | 44 | 76 | 57.9 | 14 | 24 | 58.3 | 15 | 25 | 60.0 | 5 | 39 | 44 | 19 | 18 | 5 | 3 | 17 | 22 | 80 | 117 |
MINEROS
# | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAMEED TARIQ ALI | 41:57 | 5 | 14 | 35.7 | 2 | 9 | 22.2 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 3 | 5 | 9 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | -16 | 15 |
2 | OTONIEL EDUARDO ZULUETA-SILVA | 21:33 | 3 | 13 | 23.1 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 |
3 | DIEGO HERRERA-ASCENCION | 15:45 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
5 | JOSE LUIS BUCIO-GONZALEZ | 12:07 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -18 | 0 |
7 | JOSE PABLO SANTANA-CORRAL | 13:00 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 | 6 |
JEAN DJERY | 35:23 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | -18 | 9 | |
12 | EFRAIN SOTO-ANAYA | 03:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
14 | RICARDO ENRIQUE GARCIA-CONTRERAS | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | JESUS ROBERTO MALDONADO-FRANCO | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | JUAN LUIS RAMIREZ-HERRERA | 16:21 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | -3 | 5 |
30 | ALEXANDER JOHNSON | 47:37 | 13 | 21 | 61.9 | 6 | 9 | 66.7 | 6 | 6 | 100.0 | 3 | 6 | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | -14 | 38 |
TROY CRACKNELL | 32:50 | 7 | 18 | 38.9 | 1 | 8 | 12.5 | 1 | 6 | 16.7 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -14 | 16 | |
Total | 38 | 89 | 42.7 | 13 | 39 | 33.3 | 12 | 22 | 54.5 | 14 | 25 | 39 | 20 | 9 | 10 | 4 | 22 | 17 | -80 | 101 |
Match Stats
MIN
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
PER
REC
BLK
FC
FR
+/-
PTS
234 | 235 |
44 | 38 |
76 | 89 |
57.9 | 42.7 |
14 | 13 |
24 | 39 |
58.3 | 33.3 |
15 | 12 |
25 | 22 |
60.0 | 54.5 |
5 | 14 |
39 | 25 |
44 | 39 |
19 | 20 |
18 | 9 |
5 | 10 |
3 | 4 |
17 | 22 |
22 | 17 |
80 | -80 |
117 | 101 |