Resumen
LBE 2021
Gimnasio MBAChihuahua, México
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| INDIOS | 20 | 16 | 35 | 23 | 94 |
| SOLES | 28 | 23 | 30 | 29 | 110 |
| REB |
|
0 |
| PER |
|
0 |
| AST |
|
0 |
| BLK |
|
0 |
| FC |
|
0 |
| 0 |
|
REB |
| 0 |
|
PER |
| 0 |
|
AST |
| 0 |
|
BLK |
| 0 |
|
FC |
Estadísticas del partido
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 02/04/2021 | 8:00 PM | LBE | 2021 |
Pabellón
INDIOS
| # | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | SEAGEARS JEROME LEE | 26:40 | 5 | 8 | 62.5 | 2-6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | -12 | 17 |
| 5 | MUÑOZ CANO BRYANT CARLOS | 18:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 |
| 7 | JUAN ANGEL CONTRERAS-MURO | 35:11 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 5 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 9 | 13 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 |
| 17 | JUAN MANUEL ESTEVA HERNANDEZ | 34:58 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | -11 | 10 |
| 51 | THOMAS CHARLES | 25:34 | 6 | 15 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -3 | 14 |
| 1 | RAMOS ELIAS GONZALEZ DANIEL ALFREDO | 17:10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | -7 | 4 |
| 3 | MICHAEL HAYS LIZARRAGA | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | RAUL GERARDO CHACON RODRIGUEZ | 6:06 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 | 2 |
| 13 | CARRILLO ORTIZ JOSE GEOVANNY | 4:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -11 | 0 |
| 15 | HERRERA MARTINEZ CARLOS ANTHONY | 7:11 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -14 | 0 |
| GABRIEL McCRAY | 27:49 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | -10 | 14 | |
| 45 | RICARDO CALATAYUD-AVILA | 35:51 | 10 | 15 | 66.7 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | -20 | 29 |
| Total | 28 | 55 | 50.9 | 9 | 29 | 31.0 | 11 | 12 | 91.7 | 14 | 32 | 46 | 23 | 7 | 7 | 1 | 19 | 17 | -80 | 94 |
SOLES
| # | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | KARIM SCOTT RODRIGUEZ-CARRAZCO | 33:25 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19 | 12 |
| 4 | FABIAN JAIMES-NAVA | 41:25 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 20 | 12 |
| 5 | IRWIN RAUL AVALOS-BONILLA | 42:10 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 11 |
| 8 | GARY RICKS-MONDRAGON | 37:29 | 1 | 2 | 50.0 | 6 | 9 | 66.7 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 13 | 23 |
| 16 | JARRED DWAYNE SHAW | 34:44 | 7 | 15 | 46.7 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 8 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | -9 | 22 |
| 7 | JOSE CARLOS ZESATI-ESPINOZA | 10:09 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 8 | 8 |
| 10 | OSCAR ALEXIS PIÑA IBARRA | 6:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 |
| 14 | IVAN GILBERTO VENEGAS YAMADA | 1:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | MAURICIO VALDEZ BUSTAMANTE | 1:31 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 27 | DANIEL OSCAR GIRON-VILLARREAL | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | TYRONE WHITE | 31:25 | 1 | 5 | 20.0 | 4 | 9 | 44.4 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 20 | 20 |
| Total | 20 | 41 | 48.8 | 17 | 34 | 50.0 | 19 | 24 | 79.2 | 8 | 32 | 40 | 28 | 12 | 4 | 1 | 17 | 18 | 80 | 110 |
Match Stats
MIN
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
PER
REC
BLK
FC
FR
+/-
PTS
| 234 | 236 |
| 28 | 20 |
| 55 | 41 |
| 0 | 0 |
| 9 | 17 |
| 29 | 34 |
| 0 | 0 |
| 11 | 19 |
| 12 | 24 |
| 0 | 0 |
| 14 | 8 |
| 32 | 32 |
| 0 | 0 |
| 23 | 28 |
| 7 | 12 |
| 7 | 4 |
| 1 | 1 |
| 19 | 17 |
| 17 | 18 |
| -80 | 80 |
| 94 | 110 |





