Resumen
LBE 2025
Josué Neri SantosC. Fidel Ávila 1230, Obrera, 32050 Cd Juárez, Chih.
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
INDOMABLES | 25 | 24 | 28 | 24 | 101 |
TOROS | 30 | 24 | 24 | 30 | 108 |
REB |
|
45 |
PER |
|
20 |
AST |
|
19 |
BLK |
|
3 |
FC |
|
28 |
37 |
|
REB |
18 |
|
PER |
18 |
|
AST |
3 |
|
BLK |
26 |
|
FC |
Game Statistics
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Details
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
25/01/2025 | 8:00 PM | LBE | 2025 |
Court
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
INDOMABLES | 25 | 24 | 28 | 24 | 101 | Loss |
TOROS | 30 | 24 | 24 | 30 | 108 | Win |
INDOMABLES
# | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TROY LEONARD BAXTER-JR | 25:07 | 0 | 8 | 0.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
1 | OMAR DE-HARO-GUTIERREZ | 07:41 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -4 | 3 |
2 | JULIAN TORRES | NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | DILAN JUROD SMITH | 25:21 | 6 | 14 | 42.9 | 1 | 7 | 14.3 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | -11 | 16 |
7 | JOSE CARLOS DE-LA-SERNA-DELGADO | 31:31 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 90.0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 | 8 | 13 |
8 | ALBERTO OCHOA-MENDEZ | 17:20 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 6 |
12 | JEFFREY CURTIS AYRES | 34:43 | 7 | 13 | 53.8 | 1 | 4 | 25.0 | 7 | 8 | 87.5 | 4 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | -13 | 22 |
14 | ALAN ADRIAN CASTREJON-HEREDIA | NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | PEDRO GONZALO LEAL-CRUZ | 09:19 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 | 4 |
23 | GABRIEL VAZQUEZ-MEJIA | 37:59 | 7 | 14 | 50.0 | 4 | 10 | 40.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | -9 | 19 |
25 | OMAR BERNARDO MIRAMONTES-AGUILAR | 11:11 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 2 |
RAPHIAEL RASHAD PUTNEY | 39:48 | 6 | 16 | 37.5 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | -5 | 16 | |
Total | 34 | 82 | 41.5 | 9 | 37 | 24.3 | 24 | 26 | 92.3 | 12 | 33 | 45 | 19 | 20 | 11 | 3 | 28 | 26 | -35 | 101 |
TOROS
# | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | JOSUE ANDRIASSI-QUINTANA | NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JERIME ANTHONY ANDERSON | 32:58 | 7 | 12 | 58.3 | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 5 | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 15 | 20 | |
7 | MOISES EMILIO ANDRIASSI-QUINTANA | 24:10 | 2 | 9 | 22.2 | 1 | 5 | 20.0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | -8 | 8 |
10 | JONATAN HUMBERTO MACHADO-TAMEZ | 29:20 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | -4 | 6 |
IVAN ESTRADA-DIAZ | NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ELIAS GOMEZ-HINOJOSA | NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MICHAEL JOSEPH BRYSON | 39:38 | 7 | 15 | 46.7 | 3 | 7 | 42.9 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 6 | 21 | |
31 | JOSEPH JHON AVILA | 32:08 | 4 | 13 | 30.8 | 2 | 11 | 18.2 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 12 | 12 |
32 | RAUL OLALDE-VAZQUEZ | 31:01 | 6 | 9 | 66.7 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 23 | 17 |
DANIEL ANTONIO TRASVINA-MARTINEZ | NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GERARD LE ONTE DE-VAUGHN | 34:32 | 7 | 11 | 63.6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 85.7 | 4 | 7 | 11 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 6 | 20 | |
9 | LUIS ARAHON ANDRIASSI-QUINTANA | 16:13 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | -15 | 4 |
Total | 36 | 77 | 46.8 | 14 | 40 | 35.0 | 22 | 29 | 75.9 | 8 | 29 | 37 | 18 | 18 | 9 | 3 | 26 | 26 | 35 | 108 |
Match Stats
MIN
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
PER
REC
BLK
FC
FR
+/-
PTS
235 | 237 |
34 | 36 |
82 | 77 |
41.5 | 46.8 |
9 | 14 |
37 | 40 |
24.3 | 35.0 |
24 | 22 |
26 | 29 |
92.3 | 75.9 |
12 | 8 |
33 | 29 |
45 | 37 |
19 | 18 |
20 | 18 |
11 | 9 |
3 | 3 |
28 | 26 |
26 | 26 |
-35 | 35 |
101 | 108 |