Resumen
LBE 2026
Auditorio Municipal ParralCalle Parque del Niño, Hidalgo del Parral, Chihuahua, 33800, México
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| MINEROS | 17 | 26 | 22 | 23 | 88 |
| INDIOS | 40 | 27 | 27 | 23 | 117 |
| REB |
|
36 |
| PER |
|
10 |
| AST |
|
16 |
| BLK |
|
1 |
| FC |
|
24 |
| 55 |
|
REB |
| 18 |
|
PER |
| 20 |
|
AST |
| 3 |
|
BLK |
| 25 |
|
FC |
Estadísticas del partido
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | 8:00 PM | LBE | 2026 |
Pabellón
MINEROS
| # | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DARRIUS MILES | 21:20 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19 | 5 | |
| DONOVAN JEROME GREGORY | 39:58 | 5 | 12 | 41.7 | 1 | 2 | 50.0 | 6 | 8 | 75.0 | 4 | 1 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | -34 | 17 | |
| 05 | LUIS OCHOA | 14:43 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | -5 | 1 |
| 9 | ANGEL OMAR SAENZ-SOTO | 00:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUIS ROBERTO GARCIA | 16:42 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
| 13 | FERNANDO DE JESUS BENITEZ-GOMEZ | 04:57 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 4 |
| 22 | JEFFERY TYRONE STUBBS | 31:18 | 2 | 10 | 20.0 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | -29 | 7 |
| KAMIL ABDIEL CUEVAS | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ | 28:20 | 7 | 12 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 50.0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 | 1 | 20 |
| BRAYAN ANTONIO REYNAGA | 38:19 | 5 | 15 | 33.3 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | -31 | 15 | |
| 5 | SERGIO ESTEBAN HIGUERA-FONSECA | 08:44 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -4 | 0 |
| 55 | SETH HAWLEY | 35:19 | 4 | 12 | 33.3 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 8 | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | -15 | 12 |
| Total | 30 | 84 | 35.7 | 9 | 33 | 27.3 | 19 | 33 | 57.6 | 9 | 27 | 36 | 16 | 10 | 9 | 1 | 24 | 24 | -145 | 88 |
INDIOS
| # | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | ALAHJAN JAMAL BANKS | 26:25 | 7 | 10 | 70.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 21 | 18 |
| 5 | JESUS VAZQUEZ-MORALES | 04:41 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | 2 |
| 21 | DANIEL ALEJANDRO SOTO-POZO | 24:31 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | 9 |
| 8 | IRWIN RAUL AVALOS-BONILLA | 19:56 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 10 |
| 11 | CARLOS RAMSES SUAREZ-RODRIGUEZ | 15:23 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 15 | 5 |
| 12 | ERIC GARCIA-THOMPSON-JR | 23:29 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 4 | 10 | 14 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 16 | 14 |
| 25 | NIKITA KONSTANTINOVSKY | 15:52 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | 11 |
| 27 | LUIS ALVAREZ | 20:39 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 5 |
| 30 | JOSEPH FRENCH | 29:05 | 7 | 11 | 63.6 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 26 | 18 |
| 45 | RICARDO CALATAYUD-AVILA | 32:05 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 | 2 |
| 71 | ALEJANDRO VILLANUEVA-LOPEZ | 24:24 | 8 | 11 | 72.7 | 5 | 7 | 71.4 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21 | 23 |
| 80 | IBRAHIM ALLEN | 03:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| Total | 43 | 74 | 58.1 | 13 | 29 | 44.8 | 18 | 28 | 64.3 | 9 | 46 | 55 | 20 | 18 | 8 | 3 | 25 | 24 | 145 | 117 |
Match Stats
MIN
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
PER
REC
BLK
FC
FR
+/-
PTS
| 234 | 234 |
| 30 | 43 |
| 84 | 74 |
| 35.7 | 58.1 |
| 9 | 13 |
| 33 | 29 |
| 27.3 | 44.8 |
| 19 | 18 |
| 33 | 28 |
| 57.6 | 64.3 |
| 9 | 9 |
| 27 | 46 |
| 36 | 55 |
| 16 | 20 |
| 10 | 18 |
| 9 | 8 |
| 1 | 3 |
| 24 | 25 |
| 24 | 24 |
| -145 | 145 |
| 88 | 117 |





