Resumen
LBE 2021
Gimnasio MBAChihuahua, México
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| TOROS | 19 | 25 | 15 | 20 | 79 |
| DORADOS | 26 | 28 | 25 | 21 | 100 |
| REB |
|
0 |
| PER |
|
0 |
| AST |
|
0 |
| BLK |
|
0 |
| FC |
|
0 |
| 0 |
|
REB |
| 0 |
|
PER |
| 0 |
|
AST |
| 0 |
|
BLK |
| 0 |
|
FC |
Game Statistics
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Details
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 13/03/2021 | 6:00 PM | LBE | 2021 |
Court
TOROS
| # | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | EDUARDO GIRON-VILLAREAL | 33:01 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | -16 | 11 |
| 8 | CRISTIAN GABRIEL CORTEZ BALBUENA | 27:45 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -17 | 9 |
| 13 | LEROY DAVIS III | 28:41 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | -17 | 5 |
| 17 | ALEJANDRO REYNA-MARTINEZ | 30:31 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 8 | 10 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | -12 | 10 |
| 24 | OMAR DE-HARO-GUTIERREZ | 35:12 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 9 | 22.2 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | -20 | 18 |
| 1 | JOSE LUIS DIAZ HERNANDEZ | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | JOSUE ANDRIASSI-QUINTANA | 27:42 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | -6 | 11 |
| 9 | LUIS ARAHON ANDRIASSI-QUINTANA | 19:57 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 7 |
| 10 | RAUL OLALDE-VAZQUEZ | 26:06 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | -8 | 4 |
| 12 | JUAN CARLOS RAMIREZ CHACON | 1:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 16 | JORGE ANDRES AGUILERA GONZALEZ | 9:22 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| Total | 18 | 33 | 54.5 | 9 | 43 | 20.9 | 16 | 26 | 61.5 | 8 | 29 | 37 | 17 | 10 | 8 | 3 | 19 | 19 | -105 | 79 |
DORADOS
| # | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | JOSE DAVID ESTRADA-STONE | 21:13 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 9 |
| 6 | DURRELL LAFAUNCE SUMMERS | 28:09 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 3 | 0.0 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 28 | 15 |
| 7 | DANIEL ALEJANDRO SOTO-POZO | 21:36 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 |
| 8 | EDGAR GARIBAY PADILLA | 20:15 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 |
| 21 | GALLOWAY RAMON BYSHEER | 31:12 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | 11 |
| ERIC DAWSON | 21:14 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 7 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | 12 | |
| 11 | CARLOS RAMSES SUAREZ-RODRIGUEZ | 12:43 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 13 | URRUTIA LORENZANA BRYAN HIRAM | 14:04 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 2 |
| 14 | GILBERTO III CLAVELL LOPEZ | 21:49 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | 17 |
| 16 | RAUL EDUARDO DELGADO-CRUZ | 16:48 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 6 |
| 29 | GERARDO CHAVEZ ESTRADA | 5:39 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 35 | MARCO ANTONIO RAMOS-ESQUIVEL | 25:18 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 |
| Total | 24 | 41 | 58.5 | 12 | 31 | 38.7 | 16 | 20 | 80.0 | 8 | 42 | 50 | 24 | 18 | 5 | 3 | 19 | 18 | 105 | 100 |
Match Stats
MIN
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
PER
REC
BLK
FC
FR
+/-
PTS
| 235 | 235 |
| 18 | 24 |
| 33 | 41 |
| 0 | 0 |
| 9 | 12 |
| 43 | 31 |
| 0 | 0 |
| 16 | 16 |
| 26 | 20 |
| 0 | 0 |
| 8 | 8 |
| 29 | 42 |
| 0 | 0 |
| 17 | 24 |
| 10 | 18 |
| 8 | 5 |
| 3 | 3 |
| 19 | 19 |
| 19 | 18 |
| -105 | 105 |
| 79 | 100 |




