Resumen
LBE 2025
Auditorio de TorreónGimnasio Municipal, Calzada Colon, Torreón, Coahuila de Zaragoza, 27200, México
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| TOROS | 31 | 28 | 22 | 25 | 106 |
| INDIOS | 20 | 30 | 22 | 28 | 100 |
| REB |
|
36 |
| PER |
|
7 |
| AST |
|
18 |
| BLK |
|
4 |
| FC |
|
20 |
| 37 |
|
REB |
| 10 |
|
PER |
| 17 |
|
AST |
| 0 |
|
BLK |
| 20 |
|
FC |
Game Statistics
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Details
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 21/02/2025 | 8:00 PM | LBE | 2025 |
Court
Auditorio de Torreón
Gimnasio Municipal, Calzada Colon, Torreón, Coahuila de Zaragoza, 27200, México
TOROS
| # | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | EDUARDO GIRON-VILLAREAL | 12:48 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | 4 |
| 4 | JOSUE ANDRIASSI-QUINTANA | 29:16 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | 10 |
| 5 | JERIME ANTHONY ANDERSON | 42:11 | 13 | 20 | 65.0 | 6 | 10 | 60.0 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 5 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 16 | 37 |
| 10 | JONATAN HUMBERTO MACHADO-TAMEZ | 47:34 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 |
| 13 | IVAN ESTRADA-DIAZ | NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUSTIN BIBBS | 44:18 | 9 | 15 | 60.0 | 7 | 10 | 70.0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 7 | 29 | |
| 24 | OMAR DE-HARO-GUTIERREZ | NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ERNESTO MARTINEZ-MONTELONGO | NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | RAUL OLALDE-VAZQUEZ | 25:09 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | -7 | 13 |
| 33 | DANIEL ANTONIO TRASVINA-MARTINEZ | NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | GERARD LE ONTE DE-VAUGHN | 28:24 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 8 | 9 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 16 | 10 |
| 99 | LUIS ARAHON ANDRIASSI-QUINTANA | 10:20 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -15 | 0 |
| Total | 37 | 68 | 54.4 | 16 | 32 | 50.0 | 16 | 26 | 61.5 | 5 | 31 | 36 | 18 | 7 | 8 | 4 | 20 | 19 | 30 | 106 |
INDIOS
| # | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | TOMAS DAVIN LARSEN-NUNO | 45:23 | 7 | 16 | 43.8 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | -3 | 18 |
| 3 | NATHAN HOOVER | 36:05 | 8 | 16 | 50.0 | 6 | 11 | 54.5 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | -15 | 24 |
| 5 | JESUS VAZQUEZ-MORALES | NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | JUAN JOSE FLORES-MENDOZA | NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | IRWIN RAUL AVALOS-BONILLA | 46:47 | 6 | 17 | 35.3 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -6 | 14 |
| 11 | CARLOS RAMSES SUAREZ-RODRIGUEZ | 20:38 | 6 | 8 | 75.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 12 | 14 |
| 12 | ERIC GARCIA THOMPSON-JR | 43:51 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 63.6 | 3 | 9 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | -6 | 15 |
| 13 | FERNANDO DE JESUS BENITEZ-GOMEZ | NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | DANIEL ALEJANDRO SOTO-POZO | NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | JOSE CARLOS ZESATI-ESPINOZA | 04:14 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 37 | EMMANUEL TRINIDAD | NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | ALAHJAN JAMAL BANKS | 43:02 | 4 | 9 | 44.4 | 3 | 7 | 42.9 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | -12 | 14 |
| Total | 35 | 75 | 46.7 | 14 | 35 | 40.0 | 16 | 23 | 69.6 | 11 | 26 | 37 | 17 | 10 | 4 | 0 | 20 | 19 | -30 | 100 |
Match Stats
MIN
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
PER
REC
BLK
FC
FR
+/-
PTS
| 237 | 237 |
| 37 | 35 |
| 68 | 75 |
| 54.4 | 46.7 |
| 16 | 14 |
| 32 | 35 |
| 50.0 | 40.0 |
| 16 | 16 |
| 26 | 23 |
| 61.5 | 69.6 |
| 5 | 11 |
| 31 | 26 |
| 36 | 37 |
| 18 | 17 |
| 7 | 10 |
| 8 | 4 |
| 4 | 0 |
| 20 | 20 |
| 19 | 19 |
| 30 | -30 |
| 106 | 100 |




